Campeonato Internacional de Tênis 2019
Das Campeonato Internacional de Tênis 2019 war ein Tennisturnier, das vom 30. September bis 6. Oktober 2019 in Campinas stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2019 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.
Campeonato Internacional de Tênis 2019 | |
---|---|
Datum | 30.9.2019 – 6.10.2019 |
Auflage | 9 |
Navigation | 2018 ◄ 2019 ► 2020 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Campinas Brasilien |
Turniernummer | 6307 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 48E/4Q/16D |
Preisgeld | 54.160 US$ |
Sieger (Einzel) | Juan Pablo Varillas |
Sieger (Doppel) | Orlando Luz Rafael Matos |
Turnierdirektor | Danilo Marcelino |
Turnier-Supervisor | Patricio Estevez |
Letzte direkte Annahme | Genaro Alberto Olivieri (482) |
Stand: 7. Oktober 2019 |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde ein Freilos.
Einzel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenHalbfinale, Finale
BearbeitenHalbfinale | Finale | |||||||||||
6 | Sumit Nagal | 4 | 1 | |||||||||
Juan Pablo Ficovich | 6 | 6 | ||||||||||
Juan Pablo Ficovich | 6 | 64 | 2 | |||||||||
Juan Pablo Varillas | 2 | 7 | 6 | |||||||||
Juan Pablo Varillas | 6 | 6 | ||||||||||
5 | Federico Coria | 0 | 4 |
Obere Hälfte
BearbeitenObere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
1 | H. Dellien | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J. Correia | 1 | 0 | G. Clezar | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
G. Clezar | 6 | 6 | 1 | H. Dellien | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
B. Malla | 5 | 7 | 1r | 13 | F. Cerúndolo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | R. Matos | 7 | 5 | 3 | WC | R. Matos | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
13 | F. Cerúndolo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | F. Cerúndolo | 62 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | S. Nagal | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
9 | J. Menezes | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
O. Luz | 6 | 7 | O. Luz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | P. Boscardin Dias | 0 | 5 | O. Luz | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
G. Elias | 7 | 6 | 6 | S. Nagal | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Cuevas | 5 | 2 | G. Elias | 1 | r | |||||||||||||||||||||
6 | S. Nagal | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
4 | G. Andreozzi | 4 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||
P. Sakamoto | 6 | 6 | P. Sakamoto | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
P. Toledo Bagué | 4 | 0 | P. Sakamoto | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | G. S. Klier Júnior | 2 | 3 | N. Álvarez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
N. Álvarez | 6 | 6 | N. Álvarez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | J. Jahn | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
N. Álvarez | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J. P. Ficovich | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | J. Hernández | 64 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
A. González | 7 | 7 | A. González | 7 | 67 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | J. L. Reis da Silva | 5 | 5 | A. González | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
M. Zukas | 2 | 3 | J. P. Ficovich | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
J. P. Ficovich | 6 | 6 | J. P. Ficovich | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | F. Mena | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
BearbeitenUntere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
7 | F. Bagnis | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
O. J. Gutierrez | 2 | 2 | J. P. Varillas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
J. P. Varillas | 6 | 6 | J. P. Varillas | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | M. Pucinelli de Almeida | 3 | 4 | 10 | A. Collarini | 65 | 2 | |||||||||||||||||||
T. M. Etcheverry | 6 | 6 | T. M. Etcheverry | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
10 | A. Collarini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J. P. Varillas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Hidalgo | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
14 | R. Olivo | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||
D. Hidalgo | 6 | 4 | D. Hidalgo | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | D. Dutra da Silva | 4 | 0 | r | D. Hidalgo | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Hamou | 6 | 6 | M. Hamou | 65 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
N. Mejía | 3 | 3 | M. Hamou | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | T. Monteiro | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
5 | F. Coria | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
F. Meligeni Alves | 5 | 6 | 6 | F. Meligeni Alves | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||
T. Seyboth Wild | 7 | 2 | 2 | 5 | F. Coria | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
G. Villanueva | 6 | 6 | 11 | A. Tabilo | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | F. Romboli | 2 | 2 | G. Villanueva | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
11 | A. Tabilo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | F. Coria | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
16 | T. Bellucci | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||
16 | T. Bellucci | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
G. A. Olivieri | 64 | 5 | C. Lindell | 64 | 0 | d | ||||||||||||||||||||
C. Lindell | 7 | 7 | 16 | T. Bellucci | w. | o. | ||||||||||||||||||||
C. Ugo Carabelli | 6 | 6 | 2 | L. Mayer | ||||||||||||||||||||||
A. Velotti | 4 | 3 | C. Ugo Carabelli | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | L. Mayer | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Doppel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenErste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | M. Á. Reyes Varela F. Romboli |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R. Olivo M. Zukas |
4 | 3 | 1 | M. Á. Reyes Varela F. Romboli |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
N. Álvarez F. Bagnis |
6 | 3 | [8] | M. Cuevas F. Mena |
4 | 3 | |||||||||||||||||||
M. Cuevas F. Mena |
2 | 6 | [10] | 1 | M. Á. Reyes Varela F. Romboli |
64 | 7 | [10] | |||||||||||||||||
3 | L. D. Martínez F. Meligeni Alves |
3 | 6 | [10] | 3 | L. D. Martínez F. Meligeni Alves |
7 | 65 | [7] | ||||||||||||||||
T. Monteiro P. Sakamoto |
6 | 3 | [6] | 3 | L. D. Martínez F. Meligeni Alves |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | G. Clezar A. Ghem |
5 | 3 | J. Menezes A. Tabilo |
5 | 4 | |||||||||||||||||||
J. Menezes A. Tabilo |
7 | 6 | 1 | M. Á. Reyes Varela F. Romboli |
7 | 4 | [8] | ||||||||||||||||||
WC | G. S. Klier Júnior T. Seyboth Wild |
66 | 3 | 4 | O. Luz R. Matos |
62 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
F. Coria S. Nagal |
7 | 6 | F. Coria S. Nagal |
||||||||||||||||||||||
J. Hernández D. Hidalgo |
64 | 4 | 4 | O. Luz R. Matos |
w. | o. | |||||||||||||||||||
4 | O. Luz R. Matos |
7 | 6 | 4 | O. Luz R. Matos |
w. | o. | ||||||||||||||||||
F. Cerúndolo J. P. Ficovich |
68 | 5 | 2 | S. Galdós L. Mayer |
|||||||||||||||||||||
H. Dellien F. Zeballos |
7 | 7 | H. Dellien F. Zeballos |
||||||||||||||||||||||
WC | M. Pucinelli de Almeida J. L. Reis da Silva |
63 | 62 | 2 | S. Galdós L. Mayer |
w. | o. | ||||||||||||||||||
2 | S. Galdós L. Mayer |
7 | 7 |
Weblinks
Bearbeiten- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)