Tour de France 2020
Tour de France 2020 | |
---|---|
Datum | 29. srpna – 20. září 2020 |
Start | Nice |
Cíl | Champs-Élysées, Paříž |
Počet etap | 21 |
Celková délka | 3 484,2 km |
Konečné pořadí | |
Celkový vítěz | Tadej Pogačar (SLO) |
Druhý | Primož Roglič (SLO) |
Třetí | Richie Porte (AUS) |
Trikoty | |
Vítěz bodovací soutěže | Sam Bennett (IRL) |
Nejlepší vrchař | Tadej Pogačar (SLO) |
Nejlepší mladý jezdec | Tadej Pogačar (SLO) |
Nejlepší tým | Movistar Team |
Nejaktivnější jezdec | Marc Hirschi (SUI) |
← 2019 2021 → |
Tour de France 2020 (TdF2020) byl 107. ročník nejslavnějšího cyklistického závodu světa – Tour de France. Závod měl původně začít 27. června, kvůli pandemii covidu-19 byl ale závod odložen. Závodu se účastnili i dva čeští závodníci – Roman Kreuziger, pro kterého šlo již o desátou Tour[1], a Jan Hirt, který jel nejslavnější závod poprvé[2]. V nominaci byl i Zdeněk Štybar, tři dny před startem ale kvůli menšímu zranění odstoupil[3]. Obhájce trofeje, Kolumbijec Egan Bernal, odstoupil před 17. etapou[4].
Od 9. etapy byl v čele Slovinec Primož Roglič, který patřil mezi velké favority. V závěrečné časovce ale druhý v pořadí, Slovinec Tadej Pogačar, předvedl heroický výkon, stáhl Rogličův náskok 57 vteřin, v časovce mu nadělil téměř dvě minuty, a o 59 vteřin Tour de France vyhrál[5].
Týmy
[editovat | editovat zdroj]Podrobnější informace najdete v článku Seznam týmů a jezdců na Tour de France 2020
Všech 19 UCI WorldTeamů a 3 UCI ProTeamy se zúčastnili závodu. Každý tým přijel s osmi jezdci, na start tedy nastoupilo 176 jezdců.
UCI WorldTeamy
- AG2R La Mondiale
- Astana
- Bahrain–McLaren
- Bora–Hansgrohe
- CCC Team
- Cofidis
- Deceuninck–Quick-Step
- EF Pro Cycling
- Groupama–FDJ
- Israel Start-Up Nation
- Lotto–Soudal
- Mitchelton–Scott
- Movistar Team
- NTT Pro Cycling
- Ineos Grenadiers
- Team Jumbo–Visma
- Team Sunweb
- Trek–Segafredo
- UAE Team Emirates
UCI ProTeamy
Trasa a etapy
[editovat | editovat zdroj]Průběžné pořadí
[editovat | editovat zdroj]Konečné pořadí
[editovat | editovat zdroj]Celkové pořadí
[editovat | editovat zdroj]Poř. | Jezdec | Tým | Čas |
---|---|---|---|
1. | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | 87h 20′ 05″ |
2. | Primož Roglič | Team Jumbo–Visma | 59″ |
3. | Richie Porte | Trek–Segafredo | 3′ 30″ |
4. | Mikel Landa | Bahrain–McLaren | 5′ 58″ |
5. | Enric Mas | Movistar Team | 6′ 07″ |
6. | Miguel Ángel López | Astana Pro Team | 6′ 47″ |
7. | Tom Dumoulin | Team Jumbo–Visma | 7′ 48″ |
8. | Rigoberto Uran | EF Pro Cycling | 8′ 02″ |
9. | Adam Yates | Mitchelton–Scott | 9′ 25″ |
10. | Damiano Caruso | Bahrain–McLaren | 14′ 03″ |
Bodovací soutěž
[editovat | editovat zdroj]Poř. | Jezdec | Tým | Body |
---|---|---|---|
1. | Sam Bennett | Deceuninck–Quick-Step | 380 |
2. | Peter Sagan | Bora–Hansgrohe | 284 |
3. | Matteo Trentin | CCC Team | 260 |
4. | Bryan Coquard | B&B Hotels–Vital Concept | 181 |
5. | Wout van Aert | Team Jumbo–Visma | 174 |
6. | Caleb Ewan | Lotto–Soudal | 170 |
7. | Julian Alaphilippe | Deceuninck–Quick-Step | 150 |
8. | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | 143 |
9. | Søren Kragh Andersen | Team Sunweb | 138 |
10. | Michael Mørkøv | Deceuninck–Quick-Step | 138 |
Vrchařská soutěž
[editovat | editovat zdroj]Poř. | Jezdec | Tým | Body |
---|---|---|---|
1. | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | 82 |
2. | Richard Carapaz | Ineos Grenadiers | 74 |
3. | Primož Roglič | Team Jumbo–Visma | 67 |
4. | Marc Hirschi | Team Sunweb | 62 |
5. | Miguel Ángel López | Astana Pro Team | 51 |
6. | Benoît Cosnefroy | AG2R La Mondiale | 36 |
7. | Pierre Roland | B&B Hotels–Vital Concept | 36 |
8. | Richie Porte | Trek–Segafredo | 36 |
9. | Nans Peters | AG2R La Mondiale | 32 |
10. | Lennard Kämna | Bora–Hansgrohe | 27 |
Soutěž mladých jezdců
[editovat | editovat zdroj]Poř. | Jezdec | Tým | Čas |
---|---|---|---|
1. | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | 87h 20′ 05″ |
2. | Enric Mas | Movistar Team | 6′ 07″ |
3. | Valentin Madouas | Groupama–FDJ | 1h 42′ 22″ |
4. | Daniel Felipe Martínez | EF Pro Cycling | 1h 54′ 51″ |
5. | Lennard Kämna | Bora–Hansgrohe | 2h 14′ 33″ |
6. | Harold Tejada | Astana Pro Team | 2h 36′ 41″ |
7. | Niklas Eg | Trek–Segafredo | 2h 49′ 43″ |
8. | Marc Hirschi | Team Sunweb | 2h 51′ 29″ |
9. | Neilson Powless | EF Pro Cycling | 3h 02′ 48″ |
10. | Pavel Sivakov | Ineos Grenadiers | 4h 12′ 09″ |
Soutěž týmů
[editovat | editovat zdroj]Poř. | Tým | Čas |
---|---|---|
1. | Movistar Team | 253h 34′ 22″ |
2. | Team Jumbo–Visma | 18′ 31″ |
3. | Bahrain–McLaren | 57′ 10″ |
4. | EF Pro Cycling | 1h 16′ 43″ |
5. | Ineos Grenadiers | 1h 30′ 58″ |
6. | Trek–Segafredo | 1h 39′ 39″ |
7. | Astana Pro Team | 1h 47′ 15″ |
8. | AG2R La Mondiale | 2h 58′ 26″ |
9. | UAE Team Emirates | 3h 06′ 46″ |
10. | Mitchelton–Scott | 3h 25′ 10″ |
Startovní listina, pořadí
[editovat | editovat zdroj]Tým | # | Jméno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ineos Grenadiers | 1 | Egan Bernal | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | |
2 | Andrey Amador | 77 | 101 | O | X | |||
3 | Richard Carapaz | 13 | 21 | 2 | X | |||
4 | Jonathan Castroviejo | DNF | DNF | DNF | X | |||
5 | Michał Kwiatkowski | 30 | 43 | 13 | X | |||
6 | Luke Rowe | 129 | 65 | O | X | |||
7 | Pavel Sivakov | 87 | 78 | O | 10 | |||
8 | Dylan van Baarle | 59 | 96 | O | X | |||
Team Jumbo–Visma | 11 | Primož Roglič | 2 | 12 | 3 | X | 2 | |
12 | George Bennett | 34 | 126 | O | X | |||
13 | Amund Grøndahl Jansen | 128 | 130 | O | X | |||
14 | Tom Dumoulin | 7 | 41 | O | X | |||
15 | Robert Gesink | 42 | 118 | 41 | X | |||
16 | Sepp Kuss | 15 | 54 | 12 | X | |||
17 | Tony Martin | 118 | 111 | O | X | |||
18 | Wout van Aert | 20 | 5 | 45 | X | |||
Bora–Hansgrohe | 21 | Peter Sagan | 84 | 2 | O | X | 15 | |
22 | Emanuel Buchmann | 38 | O | O | X | |||
23 | Felix Großschartner | 63 | 70 | 52 | X | |||
24 | Lennard Kämna | 33 | 16 | 10 | 5 | |||
25 | Gregor Mühlberger | DNF | DNF | DNF | X | |||
26 | Daniel Oss | 105 | 19 | O | X | |||
27 | Lukas Pöstlberger | DNF | DNF | DNF | X | |||
28 | Maximilian Schachmann | 57 | 20 | 27 | X | |||
AG2R La Mondiale | 31 | Romain Bardet | DNF | DNF | DNF | X | 8 | |
32 | Mikaël Cherel | 26 | 123 | O | X | |||
33 | Benoît Cosnefroy | 116 | 51 | 6 | 17 | |||
34 | Pierre Latour | DNF | DNF | DNF | X | |||
35 | Oliver Naesen | 61 | 48 | O | X | |||
36 | Nans Peters | 65 | 56 | 9 | X | |||
37 | Clément Venturini | 104 | 40 | O | X | |||
38 | Alexis Vuillermoz | 35 | 103 | O | X | |||
Deceuninck–Quick-Step | 41 | Julian Alaphilippe | 36 | 7 | 15 | X | 18 | |
42 | Kasper Asgreen | 114 | 46 | 39 | 16 | |||
43 | Sam Bennett | 138 | 1 | O | X | |||
44 | Rémi Cavagna | 113 | 36 | 46 | 15 | |||
45 | Tim Declercq | 127 | 129 | O | X | |||
46 | Dries Devenyns | 90 | 74 | O | X | |||
47 | Bob Jungels | 43 | 104 | O | X | |||
48 | Michael Mørkøv | 130 | 10 | O | X | |||
Groupama–FDJ | 51 | Thibaut Pinot | 29 | 94 | O | X | 11 | |
52 | William Bonnet | DNF | DNF | DNF | X | |||
53 | David Gaudu | DNF | DNF | DNF | DNF | |||
54 | Stefan Küng | DNF | DNF | DNF | X | |||
55 | Matthieu Ladagnous | 94 | 81 | 59 | X | |||
56 | Valentin Madouas | 27 | 83 | 22 | 3 | |||
57 | Rudy Molard | 39 | O | O | X | |||
58 | Sébastien Reichenbach | 24 | 42 | 38 | X | |||
Bahrain–McLaren | 61 | Mikel Landa | 4 | 37 | 24 | X | 3 | |
62 | Pello Bilbao | 16 | 82 | 17 | X | |||
63 | Damiano Caruso | 10 | 53 | 43 | X | |||
64 | Sonny Colbrelli | 93 | 72 | O | X | |||
65 | Marco Haller | 143 | 106 | O | X | |||
66 | Matej Mohorič | 76 | O | O | X | |||
67 | Wout Poels | 110 | O | 56 | X | |||
68 | Rafael Valls | DNF | DNF | DNF | X | |||
EF Pro Cycling | 71 | Rigoberto Uran | 8 | 59 | O | X | 4 | |
72 | Alberto Bettiol | 62 | 64 | O | X | |||
73 | Hugh Carthy | 37 | 131 | 62 | X | |||
74 | Sergio Higuita | DNF | DNF | DNF | DNF | |||
75 | Jens Keukeleire | 89 | 128 | O | X | |||
76 | Daniel Felipe Martínez | 28 | 38 | 25 | 4 | |||
77 | Neilson Powless | 56 | 29 | 23 | 9 | |||
78 | Tejay van Garderen | 91 | 121 | O | X | |||
Arkéa–Samsic | 81 | Nairo Quintana | 17 | 60 | 44 | X | 12 | |
82 | Winner Anacona | 66 | 112 | O | X | |||
83 | Warren Barguil | 14 | 45 | 40 | X | |||
84 | Kévin Ledanois | 102 | 105 | 55 | X | |||
85 | Dayer Quintana | 95 | O | O | X | |||
86 | Diego Rosa | DNF | DNF | DNF | X | |||
87 | Clément Russo | 133 | 125 | 60 | 20 | |||
88 | Connor Swift | 106 | 97 | O | 14 | |||
Movistar Team | 91 | Alejandro Valverde | 12 | 73 | O | X | 1 | |
92 | Dario Cataldo | 80 | 116 | O | X | |||
93 | Imanol Erviti | 74 | 69 | O | X | |||
94 | Enric Mas | 5 | 50 | 11 | 2 | |||
95 | Nelson Oliveira | 55 | 100 | O | X | |||
96 | José Joaquín Rojas | 70 | O | O | X | |||
97 | Marc Soler | 21 | 57 | 28 | X | |||
98 | Carlos Verona | 19 | 62 | 20 | X | |||
Trek–Segafredo | 101 | Richie Porte | 3 | 26 | 8 | X | 6 | |
102 | Niklas Eg | 51 | O | O | 7 | |||
103 | Kenny Elissonde | 25 | 107 | O | X | |||
104 | Bauke Mollema | DNF | DNF | DNF | X | |||
105 | Mads Pedersen | 124 | 17 | O | 18 | |||
106 | Toms Skujiņš | 81 | 39 | 18 | X | |||
107 | Jasper Stuyven | 71 | 18 | O | X | |||
108 | Edward Theuns | 119 | 49 | 48 | X | |||
CCC Team | 111 | Greg Van Avermaet | 50 | 15 | 33 | X | 14 | |
112 | Alessandro De Marchi | 100 | O | O | X | |||
113 | Simon Geschke | 48 | 35 | 19 | X | |||
114 | Jan Hirt | 67 | O | O | X | |||
115 | Jonas Koch | 125 | 120 | O | X | |||
116 | Michael Schär | 69 | 76 | 49 | X | |||
117 | Matteo Trentin | 79 | 3 | O | X | |||
118 | Ilnur Zakarin | DNF | DNF | DNF | X | |||
Cofidis | 121 | Guillaume Martin | 11 | 44 | 37 | X | 13 | |
122 | Simone Consonni | 112 | 75 | O | X | |||
123 | Nicolas Edet | 49 | 58 | 42 | X | |||
124 | Jesús Herrada | 44 | 27 | 14 | X | |||
125 | Christophe Laporte | 107 | 61 | O | X | |||
126 | Anthony Perez | DNF | DNF | DNF | X | |||
127 | Pierre-Luc Périchon | 86 | 92 | O | X | |||
128 | Elia Viviani | 135 | 33 | O | X | |||
UAE Team Emirates | 131 | Tadej Pogačar | 1 | 8 | 1 | 1 | 9 | |
132 | Fabio Aru | DNF | DNF | DNF | X | |||
133 | David De La Cruz | 72 | 77 | 47 | X | |||
134 | Davide Formolo | DNF | DNF | DNF | X | |||
135 | Alexander Kristoff | 132 | 11 | O | X | |||
136 | Vegard Stake Laengen | 82 | O | O | X | |||
137 | Marco Marcato | 111 | 110 | O | X | |||
138 | Jan Polanc | 40 | O | O | X | |||
Astana Pro Team | 141 | Miguel Ángel López | 6 | 31 | 5 | X | 7 | |
142 | Omar Fraile | 60 | 85 | 32 | X | |||
143 | Hugo Houle | 47 | 68 | O | X | |||
144 | Gorka Izagirre | 22 | 89 | 31 | X | |||
145 | Ion Izagirre | DNF | DNF | DNF | X | |||
146 | Alexej Lucenko | 46 | 34 | 29 | X | |||
147 | Luis León Sánchez | 32 | 91 | O | X | |||
148 | Harold Tejada | 45 | 127 | O | 6 | |||
Lotto–Soudal | 151 | Caleb Ewan | 144 | 6 | O | X | 22 | |
152 | Steff Cras | DNF | DNF | DNF | DNF | |||
153 | Jasper De Buyst | 142 | 113 | O | X | |||
154 | Thomas De Gendt | 52 | 84 | 30 | X | |||
155 | John Degenkolb | DNF | DNF | DNF | X | |||
156 | Frederik Frison | 145 | O | O | X | |||
157 | Philippe Gilbert | DNF | DNF | DNF | X | |||
158 | Roger Kluge | 146 | 114 | O | X | |||
Mitchelton–Scott | 161 | Adam Yates | 9 | 24 | 36 | X | 10 | |
162 | Jack Bauer | 83 | 109 | O | X | |||
163 | Sam Bewley | DNF | DNF | DNF | X | |||
164 | Esteban Chaves | 23 | 90 | O | X | |||
165 | Daryl Impey | 97 | 93 | O | X | |||
166 | Christopher Juul-Jensen | 99 | 115 | O | X | |||
167 | Luka Mezgec | 88 | 13 | O | X | |||
168 | Mikel Nieve | DNF | DNF | DNF | X | |||
Israel Start-Up Nation | 171 | Dan Martin | 41 | 63 | 21 | X | 19 | |
172 | André Greipel | DNF | DNF | DNF | X | |||
173 | Ben Hermans | 68 | 86 | 53 | X | |||
174 | Hugo Hofstetter | 115 | 25 | O | X | |||
175 | Krists Neilands | 85 | 88 | 50 | X | |||
176 | Guy Niv | 139 | O | O | X | |||
177 | Nils Politt | 120 | 47 | 57 | X | |||
178 | Tom Van Asbroeck | 98 | 117 | O | X | |||
Team TotalEnergies | 181 | Niccolò Bonifazio | 141 | 30 | 61 | X | 21 | |
182 | Mathieu Burgaudeau | 131 | 66 | 51 | 19 | |||
183 | Lilian Calmejane | DNF | DNF | DNF | X | |||
184 | Jérôme Cousin | DNF | DNF | DNF | X | |||
185 | Fabien Grellier | 117 | 80 | 35 | X | |||
186 | Romain Sicard | 31 | 108 | O | X | |||
187 | Geoffrey Soupe | 123 | 102 | O | X | |||
188 | Anthony Turgis | 108 | 79 | O | X | |||
NTT Pro Cycling | 191 | Giacomo Nizzolo | DNF | DNF | DNF | X | 20 | |
192 | Edvald Boasson Hagen | 101 | 23 | O | X | |||
193 | Ryan Gibbons | 121 | 98 | O | X | |||
194 | Michael Gogl | DNF | DNF | DNF | X | |||
195 | Michael Valgren | 73 | 119 | O | X | |||
196 | Roman Kreuziger | 109 | 122 | O | X | |||
197 | Domenico Pozzovivo | DNF | DNF | DNF | X | |||
198 | Max Walscheid | 134 | 67 | O | X | |||
Team Sunweb | 201 | Tiesj Benoot | 75 | 52 | 58 | X | 17 | |
202 | Nikias Arndt | 126 | 95 | O | X | |||
203 | Cees Bol | 140 | 22 | O | 22 | |||
204 | Marc Hirschi | 54 | 14 | 4 | 8 | |||
205 | Søren Kragh Andersen | 58 | 9 | 34 | X | |||
206 | Joris Nieuwenhuis | 103 | O | O | 13 | |||
207 | Casper Pedersen | 92 | 71 | O | 11 | |||
208 | Nicolas Roche | 64 | 55 | 26 | X | |||
B&B Hotels–Vital Concept | 211 | Bryan Coquard | 122 | 4 | O | X | 16 | |
212 | Cyril Barthe | 96 | 124 | O | 12 | |||
213 | Maxime Chevalier | 136 | O | O | 21 | |||
214 | Jens Debusschere | DNF | DNF | DNF | X | |||
215 | Cyril Gautier | 78 | 87 | 54 | X | |||
216 | Quentin Pacher | 53 | 32 | 16 | X | |||
217 | Kévin Reza | 137 | 99 | O | X | |||
218 | Pierre Rolland | 18 | 28 | 7 | X |
- DNF – nedokončil, X – jezdec mimo kategorii, O – bez bodů v dané kategorii
Celkové pořadí | |
Bodovací soutěž | |
Vrchařská soutěž | |
Nejlepší mladý jezdec | |
Týmová soutěž |
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]- Obrázky, zvuky či videa k tématu Tour de France 2020 na Wikimedia Commons
Reference
[editovat | editovat zdroj]- ↑ Kreuzigera čeká už desátá Tour de France, nechybí v osmičlenné nominaci NTT. Česká televize [online]. 2020-08-18 [cit. 2020-08-30]. Dostupné online.
- ↑ Hirt se dočkal. Čeká ho premiéra na Tour de France. Česká televize [online]. 2020-08-21 [cit. 2020-08-30]. Dostupné online.
- ↑ Štybarova účast na Tour se ruší. Český cyklista má poraněnou kolenní šlachu. Česká televize [online]. 2020-08-26 [cit. 2020-08-30]. Dostupné online.
- ↑ Bernal opouští Tour de France, do 17. etapy nenastoupí. Česká televize [online]. 2020-09-16 [cit. 2020-09-16]. Dostupné online.
- ↑ Tour je slovinská, ale ne Rogličova. Po časovce snů je ve žlutém Pogačar. Česká televize [online]. 2020-09-19 [cit. 2020-09-20]. Dostupné online.
- ↑ https://www.procyclingstats.com/race/tour-de-france/2020/stage-1/result/result
- ↑ https://www.procyclingstats.com/race/tour-de-france/2020/stage-2/result/result
- ↑ https://www.procyclingstats.com/race/tour-de-france/2020/stage-3/result/result
- ↑ https://www.procyclingstats.com/race/tour-de-france/2020/stage-4/result/result
- ↑ https://www.procyclingstats.com/race/tour-de-france/2020/stage-5/result/result
- ↑ https://www.procyclingstats.com/race/tour-de-france/2020/stage-6/result/result
- ↑ https://www.procyclingstats.com/race/tour-de-france/2020/stage-7/result/result
- ↑ https://www.procyclingstats.com/race/tour-de-france/2020/stage-8/result/result
- ↑ https://www.procyclingstats.com/race/tour-de-france/2020/stage-9/result/result
- ↑ https://www.procyclingstats.com/race/tour-de-france/2020/stage-10/result/result
- ↑ https://www.procyclingstats.com/race/tour-de-france/2020/stage-11/result/result
- ↑ https://www.procyclingstats.com/race/tour-de-france/2020/stage-12/result/result
- ↑ https://www.procyclingstats.com/race/tour-de-france/2020/stage-13/result/result
- ↑ https://www.procyclingstats.com/race/tour-de-france/2020/stage-14/result/result
- ↑ https://www.procyclingstats.com/race/tour-de-france/2020/stage-15/result/result
- ↑ https://www.procyclingstats.com/race/tour-de-france/2020/stage-16/result/result
- ↑ https://www.procyclingstats.com/race/tour-de-france/2020/stage-17/result/result
- ↑ https://www.procyclingstats.com/race/tour-de-france/2020/stage-18/result/result
- ↑ https://www.procyclingstats.com/race/tour-de-france/2020/stage-19/result/result
- ↑ https://www.procyclingstats.com/race/tour-de-france/2020/stage-20/result/result
- ↑ https://www.procyclingstats.com/race/tour-de-france/2020/stage-21/result/result