Přeskočit na obsah

Rychlobruslení na Zimních olympijských hrách 2006 – 1000 metrů muži

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Rychlobruslení
na Zimních olympijských hrách 2006
1000 metrů muži
Základní údaje
PořadatelMezinárodní bruslařská unie
Mezinárodní olympijský výbor
DějištěOval Lingotto
Datum18. února 2006
Startující41 rychlobruslařů ze 13 zemí
Medailisté
Zlatá olympijská medaile  Shani Davis (USA)
Stříbrná olympijská medaile  Joey Cheek (USA)
Bronzová olympijská medaile  Erben Wennemars (NED)
Soutěže
500 m muži ženy
1000 m muži ženy
1500 m muži ženy
3000 m ženy
5000 m muži ženy
10 000 m muži
stíh. závod družstev muži ženy

<< 2002 seznam medailistů 2010 >>

Závod na 1000 metrů mužů na Zimních olympijských hrách 2006 se konal v hale Oval Lingotto v Turíně dne 18. února 2006. Čeští závodníci se jej nezúčastnili.

Pořadí Dvojice Dráha Jméno Země Čas Ztráta
Zlatá medaile 19 I Davis, ShaniShani Davis Spojené státy americké 1:08,89 0,00
Stříbrná medaile 20 I Cheek, JoeyJoey Cheek Spojené státy americké 1:09,16 0,27
Bronzová medaile 21 I Wennemars, ErbenErben Wennemars Nizozemsko 1:09,32 0,43
4. 20 O I Kju-hjok Jižní Korea 1:09,37 0,48
5. 21 O Bos, JanJan Bos Nizozemsko 1:09,42 0,53
6. 4 I Hedrick, ChadChad Hedrick Spojené státy americké 1:09,45 0,56
7. 16 I Lalenkov, JevgenijJevgenij Lalenkov Rusko 1:09,46 0,57
8. 18 O Groothuis, StefanStefan Groothuis Nizozemsko 1:09,57 0,68
9. 18 I FitzRandolph, CaseyCasey FitzRandolph Spojené státy americké 1:09,59 0,70
10. 6 O Dorofejev, DmitrijDmitrij Dorofejev Rusko 1:09,74 0,85
11. 19 O Wotherspoon, JeremyJeremy Wotherspoon Kanada 1:09,76 0,87
12. 9 O Nijenhuis, BeornBeorn Nijenhuis Nizozemsko 1:09,85 0,96
13. 4 O Niedźwiedzki, KonradKonrad Niedźwiedzki Polsko 1:09,95 1,06
14. 16 O Larsen, Mikael FlygindMikael Flygind Larsen Norsko 1:10,13 1,24
15. 13 I Prošin, AlexejAlexej Prošin Rusko 1:10,14 1,25
16. 7 I Roberge, François-OlivierFrançois-Olivier Roberge Kanada 1:10,20 1,31
17. 11 I Čoj Če-pong Jižní Korea 1:10,23 1,34
18. 12 I Andersen, PetterPetter Andersen Norsko 1:10,38 1,38
19. 17 I Morrison, DennyDenny Morrison Kanada 1:10,44 1,44
20. 15 I Imai, JusukeJusuke Imai Japonsko 1:10,48 1,59
21. 15 O Kibalko, AlexandrAlexandr Kibalko Rusko 1:10,50 1,61
22. 10 I I Kang-sok Jižní Korea 1:10,52 1,63
23. 14 O Wetten, EvenEven Wetten Norsko 1:10,57 1,68
24. 17 O Mun Čun Jižní Korea 1:10,66 1,77
25. 10 O Hänninen, JanneJanne Hänninen Finsko 1:10,83 1,94
26. 2 O Poutala, MikaMika Poutala Finsko 1:11,03 2,14
27. 14 I Nakadžima, TakaharuTakaharu Nakadžima Japonsko 1:11,10 2,21
28. 3 I Ušijama, TakahiroTakahiro Ušijama Japonsko 1:11,21 2,32
29. 12 O Elm, StevenSteven Elm Kanada 1:11,36 2,47
30. 8 O Carnino, MaurizioMaurizio Carnino Itálie 1:11,44 2,55
31. 1 I Koskela, PekkaPekka Koskela Finsko 1:11,45 2,56
32. 11 O Nagašima, KeiičiróKeiičiró Nagašima Japonsko 1:11,78 2,89
33. 3 O An Wej-ťiang Čína 1:11,80 2,91
34. 13 O Jü Feng-tchung Čína 1:11,90 3,01
35. 7 O Čang Čung-čchi Čína 1:12,29 3,40
36. 8 I Žigin, AlexandrAlexandr Žigin Kazachstán 1:12,36 3,47
37. 9 I Rosendahl, RistoRisto Rosendahl Finsko 1:12,60 3,71
38. 5 O Lu Čuo Čína 1:12,69 3,80
5 I Ustynowicz, MaciejMaciej Ustynowicz Polsko DSQ
2 I Ioriatti, ErmannoErmanno Ioriatti Itálie DSQ
6 I Zachrisson, ErikErik Zachrisson Švédsko DSQ

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]