Přeskočit na obsah

International Working Test 2000

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
International Working Test 2000
Základní informace
PořadíIX. ročník
ZeměNěmeckoNěmecko Německo
Datum5.-6. srpen 2000
Týmová soutěž
Vítěz Německo Německo(1) (3. titul)
Druhý Rakousko Rakousko (1)
Třetí Švýcarsko Švýcarsko (2)
Individuální soutěž
Vítěz Německo Andrea Pleines (2. titul)
(Akira vom Osterbachtal)
Druhý Švýcarsko Verena Ommerli
(Conneywarren Spike)
Třetí Německo Harry Brünet
(Amadeus von Villa Musica)
Statistiky soutěže
Počet týmů29
Počet úloh8 2
Nejvíc bodůNěmecko Andrea Pleines (153 bodů)
Německo Leni Niehof-Oellers
Nizozemsko Jan W. Bos
← 1999
2001 ⊟

International Working Test 2000 (IWT 2000) byl IX. ročník mezinárodní soutěže retrieverů ve working testech, který se konal 5. a 6. srpna 2000 v Německu v bažantnici poblíž zámku Moyland.

Soutěže se zúčastnilo 29 týmů ze 7 zemí. Vítězem se stal tým z Německa (1) před týmy z Rakouska (1) a Švýcarska (2). Individuální soutěž vyhrála Andrea Pleines z Německa s fenou Akira vom Osterbachtal před Verenou Ommerli ze Švýcarska se psem Conneywarren Spike a Harrym Brünetem z Německa se psem Amadeus von Villa Musica.

Rozhodčími byli Spojené království Jennifer Hay, Spojené království J. Webb, Spojené království Peter Hammond, Spojené království Paul Thorpe, Spojené království R. Webb.

Přihlášené týmy

[editovat | editovat zdroj]

Maximální počet startujících byl 30 týmů. Každá členská země mohla vyslat maximálně 3 národní týmy. Zbývající počet týmů do maxima byl k dispozici pro free týmy[1].

Do individuální soutěže postupovalo maximálně prvních 20 psů s nejvyšším počtem získaných bodů během týmové soutěže, kteří nezískali hodnocení 0 na žádné úloze[1].

Obhajující tým (1)
Národní a free týmy (28)

Konečné hodnocení

[editovat | editovat zdroj]

Týmová soutěž

[editovat | editovat zdroj]

Výsledková listina týmové soutěže[2].

Poz. Země / název týmu St. č.
týmu
St.
č.
Vůdce Pes Test
1
Test
2
Test
3
Test
4
Test
5
Test
6
Test
7
Test
8
Body Celk.
body
1 Německo Německo (1) 2 4 Gunda-Inken Mühl Julis Stjerne Charon 19 18 18 20 19 19 15 20 148 449
5 Richard Kaschke Ulf vom Verler See 18 20 17 20 20 18 20 17 150
6 Barbara Monz Arosa von Thurn Strunden 19 20 17 18 20 18 19 20 151
2 Rakousko Rakousko (1) 4 10 Heike Klieber Zed's Fly vom Tennikerweidli 16 20 17 20 20 19 18 17 147 444
11 Klaus Thurner Yes vom Tennikerweidli 16 20 16 20 20 19 18 18 147
12 Robert Kaserer Buttermead Crusader 15 19 19 19 20 18 20 20 150
3 Švýcarsko Švýcarsko (2) 9 25 Ueli Andres Kenwu Super-Jet 17 20 17 20 15 19 16 20 144 440
26 Verena Ommerli Conneywarren Spike 17 17 20 16 20 20 20 20 150
27 Marion Schwaller Haredale Ember Glow 18 20 19 14 20 17 20 18 146
4 Německo Německo (9) 26 76 Susanne Herkenhöner Blow, Northern Wind Belluna 15 20 16 20 18 19 16 18 142 436
77 Harry Brünet Amadeus von Villa Musica 18 20 20 20 20 14 20 19 151
78 Jürgen Laux Lumberjack vom Mohnfeld 18 19 14 19 20 14 20 19 143
5 Německo Německo (10) 28 82 Norma Zvolsky Romney's Inchmichael 18 20 12 20 20 18 20 19 147 436
83 Clemens Hardewig Timberdale Minette 17 20 17 20 20 12 16 18 140
84 Anja Möller Petope Firecrest 16 20 17 20 19 20 18 19 149
6 Belgie Belgie (4) 20 58 Louis Reynders Thornproof Ultimate 17 20 19 20 20 20 20 10 146 432
59 Johann Grootaers Thornproof Siskin 17 17 18 20 18 18 10 17 135
60 Rene Cuyvers Unga From Narrow Garden 19 20 19 20 20 17 16 20 151
7 Německo Německo (4) 11 31 Barbara Blankennagel Dixis Daffodil vom Blanken Nagel 17 10 17 20 17 17 13 18 129 431
32 Elfriede Bergmann Zero Zita vom Keien Fenn 17 20 16 20 17 19 20 20 149
33 Leni Niehof-Oellers Alpha vom Keien Fenn 19 20 20 20 17 20 20 17 153
8 Německo Německo (3) 8 22 Martina Sorg Abigail vom Osterbachtal 18 20 0 19 18 18 19 20 132 427
23 Andrea Pleines Akira vom Osterbachtal 17 20 20 20 20 19 19 18 153
24 Gyrite Marcussen Knobhill Tribal Tradition 19 20 8 20 19 19 17 20 142
9 Nizozemsko Nizozemsko (1) 6 16 Marcel van Rooijen Sparkfield Nia 18 19 19 20 20 20 16 19 151 426
17 John Braak Staftly Ambassador of Bellever 12 20 18 17 19 18 17 18 139
18 Frans Oostveen Cockpit Wager 14 16 18 16 20 17 18 17 136
10 Norsko Norsko (2) 12 34 Erling Skotner Tandenbo's Exclusive Embla 17 20 18 20 17 12 18 17 139 425
35 Trygve Stordal Greline's Dancing Vikki 16 16 19 15 16 19 20 20 141
36 Kare Rustand Tandenbo's Nor-Dan Raffle Jr. 19 19 14 18 17 19 20 19 145
11 Nizozemsko Nizozemsko (4) 21 61 Andre de Jong Way-Out's Always Amazing Amy 16 14 18 18 16 18 19 20 139 422
62 Jan W. Bos Oriole Cottage Good Fellow 19 20 19 20 20 19 20 16 153
63 Henny M. Schoor Cadover Isabel of Bellever 19 20 13 15 17 20 16 10 130
12 Belgie Belgie (6) 27 79 Ronald Celis Kroonkennel's Uncle 16 18 17 18 20 15 12 19 135 410
80 Dirk Van Bael Kroonkennel's Up To Date 14 20 19 18 20 16 19 16 142
81 Marcel Serneels Kroonkennel's Ullyses 8 17 17 18 20 15 18 20 133
13 Německo Německo (6) 18 52 Andreas Kremer Light and Shadow's Acanthus 18 18 19 20 20 20 16 15 146 410
53 Michael Rösler Gero vom Angelfeld 16 20 16 20 20 0 18 18 128
54 Beate Meyer Alex vom Osterbachtal 16 20 14 15 20 12 19 20 136
14 Belgie Belgie (1) 3 7 Patsy Deheyder Kroonkennel's Urko 18 17 15 20 20 17 20 17 144 409
8 Lydia Goossens Saxthorpe Buzzard of Brindlebay 16 20 19 10 20 19 17 19 140
9 Willy Geens Besstock Dee of Clancallum 2 20 16 19 20 10 20 18 125
15 Německo Německo (8) 24 70 Gisela Precht Blow, Northern Wind Alix 18 20 16 20 20 18 19 18 149 408
71 Peter Broich Lausbub vom Geesthang 16 20 16 12 0 15 17 17 113
72 Gabriele Kühlem Puma vom Mohnfeld 18 20 19 20 20 16 13 20 146
16 Belgie Belgie (5) 23 67 Mia Van Acker Wheaton's Xtravagant 15 18 18 18 12 19 10 17 127 399
68 Frederik Borms Wheaten's Xanthos 15 15 18 10 14 19 19 19 129
69 Karl Huyghelier Vincent of the Modern Inn 16 17 16 18 20 16 20 20 143
17 Rakousko Rakousko (2) 13 37 Herwig Deutinger Besstock Duke 17 20 14 20 15 12 18 13 129 394
38 Ursula Pözlberger A-Krispindl vom Keien Fenn 17 20 20 14 19 16 20 20 146
39 Andreas Pözlberger Yucca vom Keien Fenn 18 18 0 16 17 19 15 16 119
18 Dánsko Dánsko (1) 19 55 Bjarne Nielsen Labland Laika 14 20 16 19 15 15 20 20 139 390
56 Marianne Nielsen Shootdog Chili 18 16 17 16 18 0 18 17 120
57 Palle Ingemann Shootdog Dudi 15 20 14 15 18 16 17 16 131
19 Švýcarsko Švýcarsko (1) 1 1 Daniel Marx Shan of Tasco 19 20 17 0 20 19 20 0 115 383
2 Francesca Navratil Agar di Casa Paraporti 18 18 18 20 18 19 19 18 148
3 Malu Marx Muddymile Blackcap of Tasco 2 10 20 15 19 18 16 20 120
20 Belgie Belgie (2) 10 28 Jos Vanherk Kelland Black Hussar 19 19 16 15 20 8 16 13 126 377
29 Jo Serruys From Gundogs' Heaven Billy 15 19 19 16 20 20 20 16 145
30 Jan Bortels Kelland Ross 10 20 0 20 20 0 16 20 106
21 Nizozemsko Nizozemsko (3) 17 49 C.D. Finlan Drakeshead Abba 18 20 0 20 18 20 18 16 130 377
50 J. v.d. Luitgaarden Swallowsflight Dark Winsome Khari 16 15 19 15 14 19 19 16 133
51 Jan Roos Unexpected from Narrow Garden 18 16 18 18 20 0 18 6 114
22 Belgie Belgie (3) 14 40 Filip Bollen Brindlebay Brigg 17 19 0 20 19 8 17 20 120 376
41 Jan Bertels Werrington Rory of Clancallum 17 20 16 20 16 18 20 20 147
42 Stef Bollen Kelland Holly 8 18 0 20 19 8 16 20 109
23 Německo Německo (2) 5 13 Mareike Rohlf Endeavour Jason of Mountain Forest Glade 14 20 0 14 18 17 0 18 101 371
14 Kurt Mehnert Living Life with Arabesque Bonny 17 18 13 14 19 19 15 17 132
15 Gisela Dorgarthen Anneke my Melodie of Golden Spirit 17 20 15 17 18 19 18 14 138
24 Švýcarsko Švýcarsko (3) 25 73 Regula Weissmüller Conneywarren Tess 10 12 9 14 17 17 16 11 106 368
74 Gilbert Sonnay Iros du Domaine du Vexin 15 16 15 19 17 15 19 14 130
75 Karin Schoch Calvin-Memphis von Labradorswiss 0 20 19 15 18 20 20 20 132
25 Norsko Norsko (1) 7 19 Grethe Ranheim Tandenbo's Nor-Dan Mie 17 20 16 19 15 15 14 15 131 366
20 Britt Rustand Greline's Dancing Sebastian 19 17 16 19 20 8 0 0 99
21 Marianne Hovde Black-Flat's Cora 19 20 17 19 14 12 16 19 136
26 Nizozemsko Nizozemsko (5) 29 85 R.C.J.M. van Vliet Dainty Daisy van de Jachtfluiters 10 20 18 20 14 19 16 13 130 366
86 A.J. ter Horst Kaj van Rosa's Tienmorgen 15 20 0 18 17 19 15 0 104
87 Koen Gouweloos Anoek of Upperclaws 10 17 16 17 19 17 17 19 132
27 Německo Německo (7) 22 64 Uwe Heiß Dreamacres Firefly 19 20 15 20 0 0 0 16 90 357
65 Anja Helber Rayleas Lisbeth 19 17 19 20 19 17 15 13 139
66 Birgit Brode Endrickbank Clover 19 20 0 20 17 19 17 16 128
28 Německo Německo (5) 16 46 Harald Hubert Loughbrook Goldcharme of Lafayette 18 18 12 20 17 0 15 20 120 315
47 Jörg Brach Famula's Calix Cor 15 20 16 20 19 17 13 14 134
48 Dorothea Hardewig Haredale Grebe 5 16 0 0 15 17 0 8 61
29 Nizozemsko Nizozemsko (2) 15 43 Wim de Haas Roughcovers Tawny Snowflake 18 19 0 20 15 19 15 9 115 267
44 H.J.M. Kindt Roughcovers Tawny Dawn 15 20 0 20 0 17 0 16 88
45 R.J. Dik Roughcovers Morning Mist 16 20 0 0 12 0 16 0 64

‡ Obhájce

Individuální soutěž

[editovat | editovat zdroj]

Výsledková listina individuální soutěže[3].

Poz. St.
č.
Vůdce Pes Týmová soutěž Individuální soutěž Celk.
body
Test
1
Test
2
Test
3
Test
4
Test
5
Test
6
Test
7
Test
8
Body Test
1
Test
2
Body
1 23 Německo Andrea Pleines Akira vom Osterbachtal 17 20 20 20 20 19 19 18 153 19 18 37 190
2 26 Švýcarsko Verena Ommerli Conneywarren Spike 17 17 20 16 20 20 20 20 150 20 19 39 189
3 77 Německo Harry Brünet Amadeus von Villa Musica 18 20 20 20 20 14 20 19 151 19 18 37 188
4 33 Německo Leni Niehof-Oellers Alpha vom Keien Fenn 19 20 20 20 17 20 20 17 153 16 18 34 187
5 84 Německo Anja Möller Petope Firecrest 16 20 17 20 19 20 18 19 149 19 18 37 186
6 16 Nizozemsko Marcel van Rooijen Sparkfield Nia 18 19 19 20 20 20 16 19 151 16 17 33 184
7 6 Německo Barbara Monz Arosa von Thurn Strunden 19 20 17 18 20 18 19 20 151 16 16 32 183
8 60 Belgie Rene Cuyvers Unga From Narrow Garden 19 20 19 20 20 17 16 20 151 15 17 32 183
9 32 Německo Elfriede Bergmann Zero Zita vom Keien Fenn 17 20 16 20 17 19 20 20 149 16 17 33 182
10 12 Rakousko Robert Kaserer Buttermead Crusader 15 19 19 19 20 18 20 20 150 16 14 30 180
11 70 Německo Gisela Precht Blow, Northern Wind Alix 18 20 16 20 20 18 19 18 149 15 13 28 177
12 4 Německo Gunda-Inken Mühl Julis Stjerne Charon 19 18 18 20 19 19 15 20 148 13 14 27 175
13 62 Nizozemsko Jan W. Bos Oriole Cottage Good Fellow 19 20 19 20 20 19 20 16 153 17 0 17 170
14 5 Německo Richard Kaschke Ulf vom Verler See 18 20 17 20 20 18 20 17 150 0 19 19 169
15 2 Švýcarsko Francesca Navratil Agar di Casa Paraporti 18 18 18 20 18 19 19 18 148 × × 0 148

Související články

[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]