Beatrix Bourbonská-Obojí Sicílie
Beatrix Bourbonská-Obojí Sicílie | |
---|---|
princezna bourbonská-obojí Sicílie | |
Princezna Beatrix, 2016 | |
Narození | 16. června 1950 (74 let) Saint-Raphaël, Var, Francie |
Manžel | Karel Napoléon (sňatek: 1978 – 1989) |
Potomci | Caroline Napoléon Jean-Christophe Napoléon |
Rod | Bourbon-Obojí Sicílie |
Otec | Ferdinand, vévoda z Castra |
Matka | Chantal de Chevron-Villette |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Beatrix Bourbonská-Obojí Sicílie (Béatrice Marie Caroline Louise Françoise; * 16. června 1950 Saint-Raphaël, Var, Francie) je nejstarší dcerou prince Ferdinanda, vévody z Castra, žadatele z castrovské linie na hlavu bourbonsko-sicilského rodu, a jeho manželky Chantal de Chevron-Villette.
Její mladší bratr Karel Bourbonský-Obojí Sicílie je jedním ze dvou pretendentů trůnu Království obojí Sicílie. Od roku 2014 Beatrix slouží jako velká kancléřka řádu konstantiniánských rytířů sv. Jiří.
Manželství a potomci
[editovat | editovat zdroj]19. prosince 1978 se v Paříži provdala za Karla Napoléona, nejstaršího syna prince Ludvíka Napoléona a Alix de Foresta. Karel byl prapraprasynovec Napoleona I., zakladatele císařského francouzského rodu. Beatrix s Karlem se v roce 1989 rozvedli.
Pár měl dvě děti:
- princezna Caroline Marie Constance Napoléon (* 24. října 1980)
- princ Jean-Christophe Napoléon (* 11. července 1986)
Tituly, oslovení a vyznamenání
[editovat | editovat zdroj]Tituly a oslovení
[editovat | editovat zdroj]- 16. června 1950 – 19. prosince 1978: Její královská Výsost princezna Beatrix Bourbonská-Obojí Sicílie
- 19. prosince 1978 – 2. května 1989: Její císařská a královská Výsost princezna Beatrix Napoléon
- od 2. května 1989: Její královská Výsost princezna Beatrix Bourbonská-Obojí Sicílie
Vyznamenání
[editovat | editovat zdroj]Dynastické vyznamenání
[editovat | editovat zdroj]- Bourbon-Obojí Sicílie: Velká kancléřka řádu konstantiniánských rytířů sv. Jiří
Vývod z předků
[editovat | editovat zdroj]Ferdinand II. Neapolsko-Sicilský | ||||||||||||
Alfons Neapolsko-Sicilský | ||||||||||||
Marie Terezie Izabela Rakouská | ||||||||||||
Rainier Bourbonsko-Sicilský | ||||||||||||
František Neapolsko-Sicilský | ||||||||||||
Marie Antonie Neapolsko-Sicilská | ||||||||||||
Marie Izabela Toskánská | ||||||||||||
Ferdinand, vévoda z Castra | ||||||||||||
Stanislav Kostka Ondřej Zamojski | ||||||||||||
Ondřej Přemyslav Zamojski | ||||||||||||
Róża Marianna Potocka | ||||||||||||
Marie Karolína Zámojská | ||||||||||||
František Neapolsko-Sicilský | ||||||||||||
Marie Karolína Neapolsko-Sicilská | ||||||||||||
Marie Izabela Toskánská | ||||||||||||
Beatrix Bourbonská-Obojí Sicílie | ||||||||||||
Theophile Victor, hrabě de Chevron-Villette | ||||||||||||
Charles Albert de Chevron-Villette | ||||||||||||
Idalie Guillet de Monthoux | ||||||||||||
Pierre Joseph, hrabě de Chevron-Villette | ||||||||||||
Henri Fromentin de Saint Charles | ||||||||||||
Louise Fromentin de Saint Charles | ||||||||||||
Clemence Marie Justine Delocre | ||||||||||||
Chantal de Chevron-Villette | ||||||||||||
Edouard, hrabě de Colbert du Cannet | ||||||||||||
Alphonse, markýz de Colbert-Cannet | ||||||||||||
Caroline de Colbert Turgis | ||||||||||||
Marie de Colbert-Cannet | ||||||||||||
André Stephane Brossier, baron de La Roullière | ||||||||||||
Anne Marie Brossier de La Roullière | ||||||||||||
Louise Bayon de Liberta | ||||||||||||
Reference
[editovat | editovat zdroj]V tomto článku byl použit překlad textu z článku Princess Béatrice of Bourbon-Two Sicilies na anglické Wikipedii.
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]- Obrázky, zvuky či videa k tématu Beatrix Bourbonská-Obojí Sicílie na Wikimedia Commons