MercedesCup 2010
Tenisový turnaj ATP Mercedes Cup 2010 se konal ve dnech 12.–18. července v německém Stuttgartu venku na antukových dvorcích. Odměny činily 450 000 EUR.
MercedesCup 2010 | |
---|---|
Datum | 12.–18. července 2010 |
Ročník | 33. |
Místo | Stuttgart |
Dotace | 450 000 € |
Povrch | Antuka |
Web | Oficiální web |
Vítězové | |
mužská dvouhra | |
Albert Montañés | |
mužská čtyřhra | |
Carlos Berlocq / Eduardo Schwank | |
MercedesCup | |
< 2009 2011 > | |
Mužská dvouhra
editovatNasazení hráčů
editovatTenista (kolo vyřazení) | Stát | Žebř. ATP | Nasazení |
---|---|---|---|
Nikolaj Davyděnko (2. kolo) | Rusko | 6 | 1 |
Jürgen Melzer (čtvrtfinále) | Rakousko | 15 | 2 |
Gaël Monfils (finále, odstoupil) | Francie | 17 | 3 |
Juan Carlos Ferrero (semifinále) | Španělsko | 21 | 4 |
Albert Montañés (vítěz) | Španělsko | 30 | 5 |
Philipp Kohlschreiber (1. kolo) | Německo | 32 | 6 |
Gilles Simon (2. kolo) | Francie | 34 | 7 |
Victor Hănescu (1. kolo) | Rumunsko | 37 | 8 |
- Nasazení dle žebříčku ATP z 5. července 2010.
Jiné formy účasti na turnaji
editovatNásledující hráči obdrželi do soutěže divokou kartu od pořadatelů:
Následující hráči se probojovali do soutěže z kvalifikace:
Pavouk
editovatFinálová fáze
editovatSemifinále | Finále | |||||||||||
Daniel Gimeno-Traver | 4 | 6 | 0 | |||||||||
3 | Gaël Monfils | 6 | 4 | 6 | ||||||||
3 | Gaël Monfils | 2 | 1 | r | ||||||||
5 | Albert Montañés | 6 | 2 | |||||||||
4 | Juan Carlos Ferrero | 3 | 66 | |||||||||
5 | Albert Montañés | 6 | 7 |
Horní polovina
editovat1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
1 | N Davyděnko | 67 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
D Gimeno-Traver | 7 | 66 | 6 | D Gimeno-Traver | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
J Chardy | 5 | 7 | 3 | D Gimeno-Traver | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | V Crivoi | 2 | 3 | M Chiudinelli | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | B Phau | 6 | 6 | WC | B Phau | 63 | 3 | ||||||||||||||||||
M Chiudinelli | 7 | 6 | M Chiudinelli | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | V Hănescu | 64 | 3 | D Gimeno-Traver | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
3 | G Monfils | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | G Monfils | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | B Knittel | 6 | 4 | 3 | Q | P Andújar | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
Q | P Andújar | 4 | 6 | 6 | 3 | G Monfils | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | I Navarro | 6 | 3 | 2 | F Mayer | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
G García-López | 4 | 6 | 6 | G García-López | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
F Mayer | 6 | 6 | F Mayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | P Kohlschreiber | 4 | 2 |
Dolní polovina
editovat1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
7 | G Simon | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
WC | D Brown | 3 | 6 | 61 | 7 | G Simon | 4 | 5 | |||||||||||||||||
S Greul | 7 | 6 | S Greul | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
M Berrer | 66 | 4 | S Greul | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
A Beck | 4 | 5 | 4 | JC Ferrero | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
H Zeballos | 6 | 7 | H Zeballos | 7 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | JC Ferrero | 61 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | JC Ferrero | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||
5 | A Montañés | 2 | 7 | 6 | 5 | A Montañés | 6 | 7 | |||||||||||||||||
P Petzschner | 6 | 5 | 2 | 5 | A Montañés | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
JI Chela | 6 | 7 | JI Chela | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
E Schwank | 2 | 5 | 5 | A Montañés | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | M Zverev | 6 | 6 | 2 | J Melzer | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
S Stachovskij | 4 | 3 | WC | M Zverev | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
2 | J Melzer | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Mužská čtyřhra
editovatNasazení
editovat- Michael Kohlmann / Jürgen Melzer (semifinále)
- Johan Brunström / Michal Mertiňák (čtvrtfinále)
- Christopher Kas / Philipp Petzschner (finále)
- Marc López / David Marrero (čtvrtfinále)
Pavouk
editovat1. Kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||||||||||||||||||
1 | M Kohlmann J Melzer |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F Mayer R Wassen |
2 | 3 | 1 | M Kohlmann J Melzer |
7 | 3 | [11] | ||||||||||||||||||
WC | S Ehrat R Hemmeler |
1 | 2 | J Cerretani A Shamasdin |
5 | 6 | [9] | ||||||||||||||||||
J Cerretani A Shamasdin |
6 | 6 | 1 | M Kohlmann J Melzer |
66 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||
3 | C Kas P Petzschner |
6 | 6 | 3 | C Kas P Petzschner |
7 | 3 | [10] | |||||||||||||||||
WC | D Brown M Zverev |
4 | 3 | 3 | C Kas P Petzschner |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
P Andújar J Chardy |
6 | 6 | P Andújar J Chardy |
4 | 2 | ||||||||||||||||||||
P Oswald D Škoch |
3 | 3 | 3 | C Kas P Petzschner |
65 | 66 | |||||||||||||||||||
G García-López A Montañés |
65 | 4 | C Berlocq E Schwank |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||
P Marx I Zelenay |
7 | 6 | P Marx I Zelenay |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
A Beck M Berrer |
6 | 1 | [13] | 4 | M López D Marrero |
3 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | M López D Marrero |
3 | 6 | [15] | P Marx I Zelenay |
3 | 1 | ||||||||||||||||||
C Berlocq E Schwank |
7 | 6 | C Berlocq E Schwank |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
D Gimeno-Traver H Zeballos |
5 | 3 | C Berlocq E Schwank |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
M Chiudinelli S Stachovskij |
3 | 4 | 2 | J Brunström M Mertiňák |
4 | 65 | |||||||||||||||||||
2 | J Brunström M Mertiňák |
6 | 6 |