Estoril Open 2010 – muži
Tenisový turnaj ATP Estoril Open 2010 se konal ve dnech 3. – 9. května v portugalském Estorilu venku na antukových dvorcích. Turnaj patřtl do kategorie ATP World Tour 250 series a byl součástí ATP World Tour 2010. Odměny činí 450 000 EUR.
Estoril Open 2010 | |
---|---|
Datum | 3. - 9. května 2010 |
Ročník | 21. |
Místo | Estoril |
Dotace | 450 000 € |
Povrch | Antuka |
Web | Oficiální web |
Vítězové | |
mužská dvouhra | |
Albert Montañés | |
mužská čtyřhra | |
Marc López / David Marrero | |
Estoril Open | |
Dvouhra
editovatNasazení hráčů
editovatPrvní 4 nasazení hráči měli v 1. kole volný los.
Tenista (Konečné kolo) | ||
1 | Roger Federer (semifinále) | 1 |
---|---|---|
2 | Ivan Ljubičić (odstoupil) | 15 |
3 | Gaël Monfils (odstoupil) | 18 |
4 | Albert Montañés (vítěz) | 31 |
5 | G. García López (semifinále) | 42 |
6 | Florian Mayer (1. kolo) | 48 |
7 | Juan Ignacio Chela (1. kolo) | 55 |
8 | Pablo Cuevas (čtvrtfinále) | 56 |
Ceny a body do žebříčku
editovatKolo | Body ATP | Částka |
---|---|---|
Vítěz | 250 | 72 150 EUR |
Finalista | 150 | 37 900 EUR |
Semifinále | 90 | 20 500 EUR |
Čtvrtfinále | 45 | 11 740 EUR |
2. kolo | 20 | 6 910 EUR |
1. kolo | 0 | 4 100 EUR |
Pavouk
editovatFinálová fáze
editovatČtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Arnaud Clément | 67 | 2 | |||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 2 | 65 | ||||||||||||||||
4 | Albert Montañés | 6 | 7 | ||||||||||||||||
4 | Albert Montañés | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Pablo Cuevas | 4 | 3 | ||||||||||||||||
4 | Albert Montañés | 6 | 64 | 7 | |||||||||||||||
Frederico Gil | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
5 | G. García López | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Q | Alberto Martín | 0 | 0 | r | |||||||||||||||
5 | G. García López | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||
Frederico Gil | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Frederico Gil | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Rui Machado | 6 | 61 | 3 |
Horní polovina
editovat1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
1 | Roger Federer | ||||||||||||||||||
Volný los | |||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Björn Phau | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Q | Marc López | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||
Björn Phau | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Arnaud Clément | 67 | 2 | |||||||||||||||||
Igor Kunicyn | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Arnaud Clément | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Arnaud Clément | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Alejandro Falla | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Alejandro Falla | 6 | 7 | |||||||||||||||||
7 | Juan Ignacio Chela | 4 | 64 |
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
4 | Albert Montañés | ||||||||||||||||||
Volný los | |||||||||||||||||||
4 | Albert Montañés | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D. Gimeno Traver | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Nicolás Lapentti | 3 | 1 | r | ||||||||||||||||
D. Gimeno Traver | 6 | 3 | |||||||||||||||||
4 | Albert Montañés | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Pablo Cuevas | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Marcel Granollers | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Óscar Hernández | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Marcel Granollers | 68 | 62 | |||||||||||||||||
8 | Pablo Cuevas | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Q | Pablo Andújar | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||
8 | Pablo Cuevas | 1 | 7 | 6 |
Dolní polovina
editovat1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
5 | G. García López | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Xavier Malisse | 2 | 67 | |||||||||||||||||
5 | G. García López | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Leonardo Tavares | 2 | 2 | ||||||||||||||||
WC | Leonardo Tavares | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Ricardo Mello | 3 | 3 | |||||||||||||||||
5 | G. García López | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Q | Alberto Martín | 0 | 0 | r | |||||||||||||||
Q | Alberto Martín | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Federico del Bonis | 66 | 1 | ||||||||||||||||
Q | Alberto Martín | 6 | 6 | ||||||||||||||||
LL | David Marrero | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Volný los | |||||||||||||||||||
3/WC | |
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
6 | Florian Mayer | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||
Frederico Gil | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
Frederico Gil | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Santiago Giraldo | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Steve Darcis | 4 | r | |||||||||||||||||
Santiago Giraldo | 6 | ||||||||||||||||||
Frederico Gil | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Rui Machado | 6 | 61 | 3 | |||||||||||||||
Nicolás Massú | 2 | 4 | |||||||||||||||||
WC | Rui Machado | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Rui Machado | 6 | 6 | ||||||||||||||||
LL | Michał Przysiężny | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Volný los | |||||||||||||||||||
2 | |
Čtyřhra
editovatNasazení hráčů
editovatTenisté (Konečné kolo) | ||
1 | Pablo Cuevas Marcel Granollers (finále) |
66 |
---|---|---|
2 | Martin Damm Filip Polášek (1. kolo) |
74 |
3 | Arnaud Clément Robert Lindstedt (čtvrtfinále) |
75 |
4 | Colin Fleming Ken Skupski (1. kolo) |
109 |
Ceny a body do žebříčku
editovatKolo | Body ATP | Částka |
---|---|---|
Vítězové | 250 | 21 650 EUR |
Finalisté | 150 | 11 360 EUR |
Semifinále | 90 | 6 150 EUR |
Čtvrtfinále | 45 | 3 500 EUR |
1. kolo | 0 | 2 070 EUR |
Pavouk
editovatReference
editovatSouvisející články
editovatExterní odkazy
editovat- (anglicky),(portugalsky) Oficiální stránka turnaje