Sent Robèrt
Aparença
Saint-Robert | |||||
Localització | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Corresa | ||||
Districte | Districte de Briva la Galharda | ||||
Cantó | Cantó d'Aient | ||||
Població humana | |||||
Població | 294 (2021) (48,36 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Briva | ||||
Superfície | 6,08 km² | ||||
Altitud | 158 m-354 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
Membre de | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 19310 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | saintrobert.fr |
Sent Robèrt[1] (en francès Saint-Robert) és un municipi francès, situat al departament de la Corresa i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
319 | 343 | 353 | 371 | 331 | 334 | 341 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Jean-Louis Descomps |
Referències
[modifica]- ↑ Toponímia occitana[Enllaç no actiu] a lemosin.net i toponímia de la Corresa[Enllaç no actiu].