Ragusa (Sicília)
Aparença
Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
Lliure consorci comunal | Consorci lliure comunal de Ragusa | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 73.159 (2023) (164,52 hab./km²) | ||||
Idioma oficial | italià | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 444,67 km² | ||||
Altitud | 520 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Joan Baptista | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 97100 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0932 | ||||
Identificador ISTAT | 088009 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | H163 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc component de Patrimoni de la Humanitat | |||||
Data | 2002 (26a Sessió) | ||||
Identificador | 1024-007 | ||||
Lloc web | comune.ragusa.it |
Ragusa (sicilià Rausa) és un municipi italià, situat a la regió de Sicília i a la província de Ragusa. L'any 2006 tenia 72.168 habitants. Limita amb els municipis de Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Modica, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria i Rosolini (SR).
Evolució demogràfica
[modifica]Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2006- | Nello Dipasquale | Forza Italia |
Personatges il·lustres
[modifica]- Vincenzo Giummarra, president de Sicília.
Galeria d'imatges
[modifica]-
Frontal de la Catedral
-
Catedral
-
Església Anime Purgatorio
Vegeu també
[modifica]- Formatge ragusano