Piea
Aparença
Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Piemont | ||||
Província | Província d'Asti | ||||
Capital | Piea | ||||
Població humana | |||||
Població | 511 (2023) (56,78 hab./km²) | ||||
Gentilici | penanghesi | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 9 km² | ||||
Altitud | 275 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Dia festiu | |||||
Festa patronal | 3 de maig | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 14020 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0141 | ||||
Identificador ISTAT | 005084 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | G593 | ||||
Lloc web | comune.piea.at.it |
Piea, (Pièja en piemontès) és un municipi situat al territori de la província d'Asti, a la regió del Piemont (Itàlia).
Limita amb els municipis de Cortanze, Cunico, Montafia, Piovà Massaia, Soglio i Viale.
Les frazione de Primparino, San Grato, Vallia i Vallunga pertanyen al municipi.
Referències
[modifica]