Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 2022
Aparença
Aquest article tracta sobre el torneig de l'ATP. Si cerqueu el torneig de la WTA, vegeu «Open 6ème Sens – Métropole de Lyon 2022». |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Lió 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | 14 - 21 maig | ||||
Edició | 5a | ||||
Categoria | Sèries 250 | ||||
Superfície | Terra batuda | ||||
Localització | Lió (França) | ||||
Premi | 597.900 € | ||||
Quadre | 28I / 16D | ||||
Individual masculí | |||||
Cameron Norrie | |||||
Dobles masculins | |||||
Ivan Dodig / Austin Krajicek | |||||
Lió
|
El Torneig de Lió 2022, oficialment conegut com a Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 2022, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La cinquena edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 21 de maig de 2022 al Parc de la Tête d'Or de Lió, França.
El tennista britànic Cameron Norrie va guanyar el segon títol de la temporada.
Quadre individual masculí
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]CS | Tennista | Rànquing |
---|---|---|
1 | Cameron Norrie | 11 |
2 | Pablo Carreño Busta | 18 |
3 | |
21 |
4 | Alex de Minaur | 22 |
5 | Karén Khatxànov | 24 |
6 | Aslan Karatsev | 35 |
7 | Sebastián Báez | 37 |
8 | Pedro Martínez | 40 |
Quadre
[modifica]2a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | C. Norrie | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F. Cerúndolo | 4 | 4 | 1 | C. Norrie | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
O. Otte | 7 | 4 | 2 | 7 | S. Báez | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
7 | S. Báez | 5 | 6 | 6 | 1 | C. Norrie | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
LL | M. Mmoh | 6 | 4 | 5 | H. Rune | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
Q | M. Guinard | 4 | 6 | 7 | Q | M. Guinard | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
H. Rune | 6 | 6 | H. Rune | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Mannarino | 4 | 3 | 1 | C. Norrie | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | Y. Watanuki | 6 | 6 | A. Molčan | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
S-w. Kwon | 3 | 4 | LL | Y. Watanuki | 4 | 0 | r | ||||||||||||||||||
U. Humbert | 6 | 3 | 2 | 4 | A. de Minaur | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | A. de Minaur | 1 | 6 | 6 | 4 | A. de Minaur | 62 | 2 | |||||||||||||||||
5 | K. Khatxànov | 2 | 64 | A. Molčan | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Molčan | 6 | 7 | A. Molčan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
F. Coria | 7 | 6 | F. Coria | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | P. Carreño Busta | 5 | 3 |
Quadre dobles masculins
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]CS | Tennistes | Rànquing | |
---|---|---|---|
1 | Ivan Dodig | Austin Krajicek | 67 |
2 | Máximo González | Marcelo Melo | 72 |
3 | Sander Gillé | Joran Vliegen | 97 |
4 | André Göransson | Ben McLachlan | 105 |
Quadre
[modifica]Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
1 | Ivan Dodig Austin Krajicek |
64 | 6 | [12] | ||||||||||||||
Rafael Matos David Vega Hernández |
7 | 2 | [10] | 1 | Ivan Dodig Austin Krajicek |
6 | 6 | |||||||||||
4 | André Göransson Ben McLachlan |
65 | 6 | [4] | Alt | Max Schnur Artem Sitak |
1 | 2 | ||||||||||
Alt | Max Schnur Artem Sitak |
7 | 4 | [10] | 1 | Ivan Dodig Austin Krajicek |
6 | 6 | ||||||||||
Aleksandr Nedovyesov Aisam-ul-Haq Qureshi |
6 | 7 | 2 | Máximo González Marcelo Melo |
3 | 4 | ||||||||||||
3 | Sander Gillé Joran Vliegen |
3 | 64 | Aleksandr Nedovyesov Aisam-ul-Haq Qureshi |
5 | 4 | ||||||||||||
Raven Klaasen Nathaniel Lammons |
6 | 65 | [4] | 2 | Máximo González Marcelo Melo |
7 | 6 | |||||||||||
2 | Máximo González Marcelo Melo |
2 | 7 | [10] |
Enllaços externs
[modifica]- Web oficial (francès) (anglès)
- Quadre individual masculí PDF
- Quadre dobles masculins PDF