Llista d'asteroides (315001-316000)
Aparença
Llista d'asteroides del 315.001 al 316.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.
315001-315100
[modifica]Nom | Designació provisional |
Data de descobriment | Lloc de descobriment | Descobridor/s |
---|---|---|---|---|
315001 | 2007 AD25 | 15 de gener de 2007 | Catalina | CSS |
315002 | 2007 AP27 | 9 de gener de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315003 | 2007 AS27 | 10 de gener de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315004 | 2007 AE28 | 8 de gener de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315005 | 2007 BE | 16 de gener de 2007 | Anderson Mesa | LONEOS |
315006 | 2007 BA1 | 16 de gener de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315007 | 2007 BE8 | 24 de gener de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315008 | 2007 BP10 | 17 de gener de 2007 | Palomar | NEAT |
315009 | 2007 BL17 | 17 de gener de 2007 | Palomar | NEAT |
315010 | 2007 BR23 | 24 de gener de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315011 | 2007 BO30 | 24 de gener de 2007 | Catalina | CSS |
315012 Hutchings | 2007 BD31 | 20 de gener de 2007 | Mauna Kea | D. D. Balam |
315013 | 2007 BX33 | 24 de gener de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315014 | 2007 BD35 | 24 de gener de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315015 | 2007 BB38 | 24 de gener de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315016 | 2007 BX38 | 24 de gener de 2007 | Catalina | CSS |
315017 | 2007 BH44 | 24 de gener de 2007 | Catalina | CSS |
315018 | 2007 BA48 | 26 de gener de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315019 | 2007 BW48 | 26 de gener de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315020 | 2007 BG49 | 28 de gener de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315021 | 2007 BG57 | 24 de gener de 2007 | Socorro | LINEAR |
315022 | 2007 BE58 | 24 de gener de 2007 | Catalina | CSS |
315023 | 2007 BG62 | 27 de gener de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315024 | 2007 BA64 | 27 de gener de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315025 | 2007 BE66 | 27 de gener de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315026 | 2007 BD69 | 27 de gener de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315027 | 2007 BT69 | 27 de gener de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315028 | 2007 BK74 | 17 de gener de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315029 | 2007 BT74 | 26 de gener de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315030 | 2007 BR77 | 25 de gener de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315031 | 2007 BA78 | 27 de gener de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315032 | 2007 CF4 | 6 de febrer de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315033 | 2007 CE8 | 6 de febrer de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315034 | 2007 CG17 | 27 de gener de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315035 | 2007 CL19 | 5 de febrer de 2007 | Palomar | NEAT |
315036 | 2007 CH21 | 6 de febrer de 2007 | Palomar | NEAT |
315037 | 2007 CL22 | 6 de febrer de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315038 | 2007 CO23 | 7 de febrer de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315039 | 2007 CV24 | 8 de febrer de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315040 | 2007 CR26 | 10 de febrer de 2007 | Marly | P. Kocher |
315041 | 2007 CF32 | 6 de febrer de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315042 | 2007 CE35 | 6 de febrer de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315043 | 2007 CO35 | 6 de febrer de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315044 | 2007 CR44 | 8 de febrer de 2007 | Palomar | NEAT |
315045 | 2007 CX48 | 10 de febrer de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315046 | 2007 CG51 | 13 de febrer de 2007 | San Marcello | San Marcello |
315047 | 2007 CW51 | 17 de gener de 2007 | Catalina | CSS |
315048 | 2007 CG53 | 13 de febrer de 2007 | Socorro | LINEAR |
315049 | 2007 CX55 | 13 de febrer de 2007 | Socorro | LINEAR |
315050 | 2007 CR59 | 26 de gener de 2007 | Anderson Mesa | LONEOS |
315051 | 2007 CW60 | 10 de febrer de 2007 | Catalina | CSS |
315052 | 2007 CF66 | 10 de febrer de 2007 | Catalina | CSS |
315053 | 2007 DZ | 16 de febrer de 2007 | Calvin-Rehoboth | Calvin College |
315054 | 2007 DP12 | 16 de febrer de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315055 | 2007 DM13 | 16 de febrer de 2007 | Palomar | NEAT |
315056 | 2007 DK14 | 17 de febrer de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315057 | 2007 DG16 | 17 de febrer de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315058 | 2007 DS17 | 17 de febrer de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315059 | 2007 DK20 | 17 de febrer de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315060 | 2007 DL28 | 17 de febrer de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315061 | 2007 DQ28 | 17 de febrer de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315062 | 2007 DW30 | 17 de febrer de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315063 | 2007 DP31 | 17 de febrer de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315064 | 2007 DS32 | 17 de febrer de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315065 | 2007 DC33 | 17 de febrer de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315066 | 2007 DL35 | 17 de febrer de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315067 | 2007 DD36 | 17 de febrer de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315068 | 2007 DE36 | 17 de febrer de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315069 | 2007 DW37 | 17 de febrer de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315070 | 2007 DH41 | 19 de febrer de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315071 | 2007 DY42 | 17 de febrer de 2007 | Catalina | CSS |
315072 | 2007 DH43 | 20 de novembre de 2006 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315073 | 2007 DZ45 | 21 de febrer de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315074 | 2007 DC52 | 17 de febrer de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315075 | 2007 DO52 | 19 de febrer de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315076 | 2007 DS58 | 21 de febrer de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315077 | 2007 DT58 | 21 de febrer de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315078 | 2007 DQ59 | 22 de febrer de 2007 | Anderson Mesa | LONEOS |
315079 | 2007 DB60 | 22 de febrer de 2007 | Socorro | LINEAR |
315080 | 2007 DM65 | 21 de febrer de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315081 | 2007 DK69 | 21 de febrer de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315082 | 2007 DP70 | 21 de febrer de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315083 | 2007 DU70 | 21 de febrer de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315084 | 2007 DE71 | 21 de febrer de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315085 | 2007 DS71 | 21 de febrer de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315086 | 2007 DO81 | 23 de febrer de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315087 | 2007 DL83 | 25 de febrer de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315088 | 2007 DT84 | 21 de febrer de 2007 | Charleston | Charleston |
315089 | 2007 DC86 | 27 de gener de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315090 | 2007 DS88 | 23 de febrer de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315091 | 2007 DL90 | 23 de febrer de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315092 | 2007 DJ91 | 23 de febrer de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315093 | 2007 DK91 | 23 de febrer de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315094 | 2007 DS91 | 23 de febrer de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315095 | 2007 DL99 | 25 de febrer de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315096 | 2007 DG112 | 27 de febrer de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315097 | 2007 DW116 | 23 de febrer de 2007 | Catalina | CSS |
315098 | 2007 EX | 10 de març de 2007 | Siding Spring | Siding Spring Survey |
315099 | 2007 EK3 | 9 de març de 2007 | Catalina | CSS |
315100 | 2007 EA4 | 9 de març de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315101-315200
[modifica]Nom | Designació provisional |
Data de descobriment | Lloc de descobriment | Descobridor/s |
---|---|---|---|---|
315101 | 2007 EU5 | 9 de març de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315102 | 2007 EO8 | 9 de març de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315103 | 2007 EX8 | 9 de març de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315104 | 2007 EP14 | 17 de novembre de 2006 | Kitt Peak | Spacewatch |
315105 | 2007 ET19 | 10 de març de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315106 | 2007 EQ21 | 10 de març de 2007 | Palomar | NEAT |
315107 | 2007 EX25 | 11 de març de 2007 | Marly | P. Kocher |
315108 | 2007 EY31 | 10 de març de 2007 | Palomar | NEAT |
315109 | 2007 EQ36 | 11 de març de 2007 | Anderson Mesa | LONEOS |
315110 | 2007 EL37 | 11 de març de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315111 | 2007 EU37 | 11 de març de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315112 | 2007 EB42 | 9 de març de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315113 | 2007 EK48 | 9 de març de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315114 | 2007 ED50 | 10 de març de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315115 | 2007 EJ51 | 10 de març de 2007 | Palomar | NEAT |
315116 | 2007 EX51 | 11 de març de 2007 | Catalina | CSS |
315117 | 2007 EL53 | 11 de març de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315118 | 2007 EU65 | 10 de març de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315119 | 2007 EC69 | 10 de març de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315120 | 2007 EM75 | 10 de març de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315121 | 2007 EW79 | 10 de març de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315122 | 2007 EG81 | 11 de març de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315123 | 2007 EE82 | 11 de març de 2007 | Anderson Mesa | LONEOS |
315124 | 2007 EG82 | 11 de març de 2007 | Anderson Mesa | LONEOS |
315125 | 2007 EV84 | 12 de març de 2007 | Catalina | CSS |
315126 | 2007 EC85 | 12 de març de 2007 | Catalina | CSS |
315127 | 2007 ES87 | 12 de març de 2007 | Catalina | CSS |
315128 | 2007 EE91 | 9 de març de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315129 | 2007 ED96 | 10 de març de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315130 | 2007 EO98 | 26 de febrer de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315131 | 2007 EH100 | 11 de març de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315132 | 2007 EM100 | 11 de març de 2007 | Catalina | CSS |
315133 | 2007 EV103 | 23 de febrer de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315134 | 2007 EU108 | 11 de març de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315135 | 2007 EJ112 | 11 de març de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315136 | 2007 EK113 | 12 de març de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315137 | 2007 EM113 | 12 de març de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315138 | 2007 EP122 | 24 de novembre de 2006 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315139 | 2007 EM126 | 9 de març de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315140 | 2007 EO129 | 23 de febrer de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315141 | 2007 EZ144 | 12 de març de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315142 | 2007 EJ154 | 12 de març de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315143 | 2007 EU160 | 14 de març de 2007 | Catalina | CSS |
315144 | 2007 EC161 | 14 de març de 2007 | Catalina | CSS |
315145 | 2007 EU169 | 13 de març de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315146 | 2007 EA171 | 15 de març de 2007 | Catalina | CSS |
315147 | 2007 EO173 | 14 de març de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315148 | 2007 EJ183 | 12 de març de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315149 | 2007 EF213 | 15 de març de 2007 | Siding Spring | Siding Spring Survey |
315150 | 2007 EZ215 | 12 de març de 2007 | Catalina | CSS |
315151 | 2007 EH219 | 14 de març de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315152 | 2007 ET222 | 10 de març de 2007 | Catalina | CSS |
315153 | 2007 ED223 | 12 de març de 2007 | Catalina | CSS |
315154 | 2007 FC2 | 16 de març de 2007 | Catalina | CSS |
315155 | 2007 FC12 | 17 de març de 2007 | Socorro | LINEAR |
315156 | 2007 FL12 | 17 de març de 2007 | Socorro | LINEAR |
315157 | 2007 FQ13 | 19 de març de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315158 | 2007 FS18 | 20 de març de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315159 | 2007 FX22 | 26 de febrer de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315160 | 2007 FE23 | 20 de març de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315161 | 2007 FL23 | 20 de març de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315162 | 2007 FL24 | 12 de novembre de 1999 | Socorro | LINEAR |
315163 | 2007 FR30 | 20 de març de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315164 | 2007 FB32 | 20 de març de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315165 | 2007 FZ36 | 26 de març de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315166 Pawelmaksym | 2007 GA4 | 6 d'abril de 2007 | Charleston | Charleston |
315167 | 2007 GE4 | 11 d'abril de 2007 | Catalina | CSS |
315168 | 2007 GE21 | 11 d'abril de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315169 | 2007 GH33 | 11 d'abril de 2007 | Catalina | CSS |
315170 | 2007 GW37 | 14 d'abril de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315171 | 2007 GB69 | 15 d'abril de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315172 | 2007 GY74 | 3 de gener de 2006 | Socorro | LINEAR |
315173 | 2007 HS4 | 18 d'abril de 2007 | Socorro | LINEAR |
315174 Sellek | 2007 HG5 | 20 de març de 2007 | Catalina | CSS |
315175 | 2007 HW14 | 20 d'abril de 2007 | Wildberg | R. Apitzsch |
315176 | 2007 HX41 | 22 d'abril de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315177 | 2007 HB47 | 20 d'abril de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315178 | 2007 HF64 | 22 d'abril de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315179 | 2007 HG78 | 23 d'abril de 2007 | Catalina | CSS |
315180 | 2007 HO80 | 25 d'abril de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315181 | 2007 HA90 | 20 de març de 2007 | Anderson Mesa | LONEOS |
315182 | 2007 JP36 | 9 de maig de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315183 | 2007 JK42 | 10 de maig de 2007 | Catalina | CSS |
315184 | 2007 JM42 | 11 de maig de 2007 | Catalina | CSS |
315185 | 2007 KD1 | 16 de maig de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315186 Schade | 2007 LD30 | 11 de juny de 2007 | Mauna Kea | D. D. Balam |
315187 | 2007 OS1 | 19 de juliol de 2007 | La Sagra | La Sagra |
315188 | 2007 PZ13 | 8 d'agost de 2007 | Socorro | LINEAR |
315189 | 2007 PQ20 | 9 d'agost de 2007 | Socorro | LINEAR |
315190 | 2007 PE22 | 10 d'agost de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315191 | 2007 PH22 | 10 d'agost de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315192 | 2007 PG27 | 10 d'agost de 2007 | Tiki | S. F. Hoenig, N. Teamo |
315193 | 2007 PZ36 | 13 d'agost de 2007 | Socorro | LINEAR |
315194 | 2007 PO37 | 13 d'agost de 2007 | Socorro | LINEAR |
315195 | 2007 PM40 | 13 d'agost de 2007 | Socorro | LINEAR |
315196 | 2007 PG43 | 9 d'agost de 2007 | Socorro | LINEAR |
315197 | 2007 PF45 | 10 d'agost de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315198 | 2007 PB49 | 12 d'agost de 2007 | Purple Mountain | PMO NEO Survey Program |
315199 | 2007 QD | 16 d'agost de 2007 | San Marcello | San Marcello |
315200 | 2007 QQ9 | 22 d'agost de 2007 | Socorro | LINEAR |
315201-315300
[modifica]Nom | Designació provisional |
Data de descobriment | Lloc de descobriment | Descobridor/s |
---|---|---|---|---|
315201 | 2007 QX9 | 22 d'agost de 2007 | Socorro | LINEAR |
315202 | 2007 QN12 | 23 d'agost de 2007 | Siding Spring | Siding Spring Survey |
315203 | 2007 QK15 | 24 d'agost de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315204 | 2007 QM15 | 24 d'agost de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315205 | 2007 QO15 | 24 d'agost de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315206 | 2007 RQ1 | 4 de setembre de 2007 | Mayhill | A. Lowe |
315207 | 2007 RP10 | 3 de setembre de 2007 | Catalina | CSS |
315208 | 2007 RS22 | 3 de setembre de 2007 | Catalina | CSS |
315209 | 2007 RC37 | 8 de setembre de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315210 | 2007 RO48 | 9 de setembre de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315211 | 2007 RX52 | 9 de setembre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315212 | 2007 RJ60 | 10 de setembre de 2007 | Catalina | CSS |
315213 | 2007 RL87 | 10 de setembre de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315214 | 2007 RV95 | 10 de setembre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315215 | 2007 RL97 | 10 de setembre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315216 | 2007 RM105 | 11 de setembre de 2007 | Catalina | CSS |
315217 | 2007 RJ108 | 11 de setembre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315218 | 2007 RR133 | 13 de setembre de 2007 | Saint-Sulpice | B. Christophe |
315219 | 2007 RX137 | 14 de setembre de 2007 | Anderson Mesa | LONEOS |
315220 | 2007 RK140 | 13 de setembre de 2007 | Socorro | LINEAR |
315221 | 2007 RS148 | 12 de setembre de 2007 | Catalina | CSS |
315222 | 2007 RA149 | 12 de setembre de 2007 | Catalina | CSS |
315223 | 2007 RP154 | 10 de setembre de 2007 | Catalina | CSS |
315224 | 2007 RR154 | 10 de setembre de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315225 | 2007 RO155 | 10 de setembre de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315226 | 2007 RN175 | 10 de setembre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315227 | 2007 RB179 | 10 de setembre de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315228 | 2007 RC192 | 11 de setembre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315229 | 2007 RW206 | 10 de setembre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315230 | 2007 RA213 | 12 de setembre de 2007 | Anderson Mesa | LONEOS |
315231 | 2007 RX227 | 10 de setembre de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315232 | 2007 RY227 | 10 de setembre de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315233 | 2007 RG247 | 12 de setembre de 2007 | Catalina | CSS |
315234 | 2007 RP260 | 14 de setembre de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315235 | 2007 RH261 | 14 de setembre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315236 | 2007 RX269 | 15 de setembre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315237 | 2007 RW272 | 15 de setembre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315238 | 2007 RK275 | 14 d'agost de 2007 | Siding Spring | Siding Spring Survey |
315239 | 2007 RB280 | 10 de setembre de 2007 | Catalina | CSS |
315240 | 2007 RP284 | 11 de setembre de 2007 | Purple Mountain | PMO NEO Survey Program |
315241 | 2007 RN290 | 10 de setembre de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315242 | 2007 RB291 | 14 de setembre de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315243 | 2007 RE296 | 14 de setembre de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315244 | 2007 RT296 | 14 de setembre de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315245 | 2007 RY298 | 12 de setembre de 2007 | Catalina | CSS |
315246 | 2007 RP300 | 15 de setembre de 2007 | Lulin | LUSS |
315247 | 2007 RO311 | 12 de setembre de 2007 | Catalina | CSS |
315248 | 2007 RX320 | 10 de setembre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315249 | 2007 SS3 | 16 de setembre de 2007 | Socorro | LINEAR |
315250 | 2007 SR5 | 19 de setembre de 2007 | Socorro | LINEAR |
315251 | 2007 SJ11 | 16 de setembre de 2007 | Taunus | E. Schwab, R. Kling |
315252 | 2007 TW7 | 7 d'octubre de 2007 | Calvin-Rehoboth | L. A. Molnar |
315253 | 2007 TY8 | 6 d'octubre de 2007 | Bergisch Gladbac | W. Bickel |
315254 | 2007 TK10 | 6 d'octubre de 2007 | Socorro | LINEAR |
315255 | 2007 TP10 | 6 d'octubre de 2007 | Socorro | LINEAR |
315256 | 2007 TK12 | 6 d'octubre de 2007 | Socorro | LINEAR |
315257 | 2007 TO14 | 7 d'octubre de 2007 | Altschwendt | W. Ries |
315258 | 2007 TK18 | 8 d'octubre de 2007 | Goodricke-Pigott | R. A. Tucker |
315259 | 2007 TO18 | 8 d'octubre de 2007 | Goodricke-Pigott | R. A. Tucker |
315260 | 2007 TN27 | 4 d'octubre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315261 | 2007 TM40 | 6 d'octubre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315262 | 2007 TE41 | 6 d'octubre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315263 | 2007 TA46 | 7 d'octubre de 2007 | Catalina | CSS |
315264 | 2007 TQ46 | 4 d'octubre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315265 | 2007 TL48 | 4 d'octubre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315266 | 2007 TX57 | 4 d'octubre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315267 | 2007 TJ61 | 7 d'octubre de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315268 | 2007 TR64 | 7 d'octubre de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315269 | 2007 TM66 | 10 d'octubre de 2007 | Cordell-Lorenz | D. T. Durig |
315270 | 2007 TP69 | 14 d'octubre de 2007 | Mayhill | A. Lowe |
315271 | 2007 TA76 | 4 d'octubre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315272 | 2007 TQ81 | 7 d'octubre de 2007 | Catalina | CSS |
315273 | 2007 TO87 | 8 d'octubre de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315274 | 2007 TX87 | 8 d'octubre de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315275 | 2007 TJ90 | 8 d'octubre de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315276 | 2007 TK91 | 1 d'octubre de 2007 | Andrushivka | Andrushivka |
315277 | 2007 TT105 | 15 d'octubre de 2007 | Taunus | S. Karge, R. Kling |
315278 | 2007 TS107 | 4 d'octubre de 2007 | Catalina | CSS |
315279 | 2007 TP108 | 7 d'octubre de 2007 | Catalina | CSS |
315280 | 2007 TD109 | 7 d'octubre de 2007 | Catalina | CSS |
315281 | 2007 TG112 | 8 d'octubre de 2007 | Catalina | CSS |
315282 | 2007 TG114 | 8 d'octubre de 2007 | Catalina | CSS |
315283 | 2007 TM119 | 9 d'octubre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315284 | 2007 TW124 | 6 d'octubre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315285 | 2007 TG125 | 6 d'octubre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315286 | 2007 TM125 | 6 d'octubre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315287 | 2007 TK128 | 6 d'octubre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315288 | 2007 TL129 | 6 d'octubre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315289 | 2007 TH133 | 7 d'octubre de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315290 | 2007 TN145 | 6 d'octubre de 2007 | Socorro | LINEAR |
315291 | 2007 TJ147 | 7 d'octubre de 2007 | Socorro | LINEAR |
315292 | 2007 TM148 | 7 d'octubre de 2007 | Socorro | LINEAR |
315293 | 2007 TO155 | 9 d'octubre de 2007 | Socorro | LINEAR |
315294 | 2007 TK156 | 9 d'octubre de 2007 | Socorro | LINEAR |
315295 | 2007 TB157 | 9 d'octubre de 2007 | Socorro | LINEAR |
315296 | 2007 TF157 | 9 d'octubre de 2007 | Socorro | LINEAR |
315297 | 2007 TB158 | 9 d'octubre de 2007 | Socorro | LINEAR |
315298 | 2007 TH160 | 9 d'octubre de 2007 | Socorro | LINEAR |
315299 | 2007 TF163 | 11 d'octubre de 2007 | Socorro | LINEAR |
315300 | 2007 TQ169 | 12 d'octubre de 2007 | Socorro | LINEAR |
315301-315400
[modifica]Nom | Designació provisional |
Data de descobriment | Lloc de descobriment | Descobridor/s |
---|---|---|---|---|
315301 | 2007 TA174 | 4 d'octubre de 2007 | Catalina | CSS |
315302 | 2007 TV177 | 6 d'octubre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315303 | 2007 TM187 | 13 d'octubre de 2007 | Socorro | LINEAR |
315304 | 2007 TS199 | 8 d'octubre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315305 | 2007 TO204 | 8 d'octubre de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315306 | 2007 TN212 | 7 d'octubre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315307 | 2007 TE216 | 7 d'octubre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315308 | 2007 TO216 | 7 d'octubre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315309 | 2007 TF233 | 8 d'octubre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315310 | 2007 TE234 | 8 d'octubre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315311 | 2007 TX236 | 9 d'octubre de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315312 | 2007 TU244 | 8 d'octubre de 2007 | Catalina | CSS |
315313 | 2007 TL257 | 10 d'octubre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315314 | 2007 TC273 | 9 d'octubre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315315 | 2007 TS290 | 12 d'octubre de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315316 | 2007 TJ296 | 10 d'octubre de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315317 | 2007 TQ299 | 12 d'octubre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315318 | 2007 TU309 | 10 d'octubre de 2007 | Mount Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
315319 | 2007 TH317 | 12 d'octubre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315320 | 2007 TY332 | 11 d'octubre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
315321 | 2007 TW333 | 11 d'octubre de 2007 | Kitt Peak | Spacewatch |
