Liberbank
Aparença
Dades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipus | Societat anònima | ||||
Indústria | economics of banking (en) , servei financer i sector financer | ||||
Camp de treball | Finances | ||||
Forma jurídica | societat anònima | ||||
Història | |||||
Creació | 2011 | ||||
Fusionat a | Unicaja Banco | ||||
Data de dissolució o abolició | 30 juliol 2021 | ||||
Activitat | |||||
Produeix | servei financer | ||||
Serveis | Serveis Financers | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Empleats | 3.760 (2019) | ||||
Lloc web | liberbank.es | ||||
Liberbank és la marca comercial del grup bancari a través de la qual es fa efectiu el Sistema Institucional de Protecció (SIP) del que formen part Cajastur (incloent CCM), Caja de Extremadura i Caja Cantabria.[1] A finals de 2020 Unicaja va anunciar l'absorció de Liberbank, donant lloc al cinquè banc més gran a Espanya per volum d'actius.[2]
Referències
[modifica]- ↑ «Liberbank será el nombre comercial del banco liderado por Cajastur» (en castellà). El Economista, 19-07-2011. [Consulta: 21 juliol 2011].
- ↑ «Unicaja i Liberbank arriben a un acord per fusionar-se». El Nacional, 29-12-2020. [Consulta: 29 desembre 2020].