Lepe
Lepe és un municipi de la província de Huelva. La localitat està situada a l'oest de la província, a 41 km de la capital provincial i a 20 de la frontera portuguesa. Limita al nord amb Sanlúcar de Guadiana, al nord-oest amb San Silvestre de Guzmán i Ayamonte, al nord-est amb Cartaya, a l'oest amb Villablanca, al sud-oest amb Isla Cristina i al sud-est amb Punta Umbría.
Tipus | municipi d'Espanya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Andalusia | ||||
Província | Província de Huelva | ||||
Capital | Lepe (en) | ||||
Població humana | |||||
Població | 28.813 (2023) (225,1 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 128 km² | ||||
Banyat per | oceà Atlàntic | ||||
Altitud | 18 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Sant Roc | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Juan Manuel González Camacho (en) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 21440 y 21449 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 21044 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | lepe.es |
Demografia
modificaEvolució demogràfica de Lepe | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||||||
18.565 | 18.995 | 19.086 | 19.676 | 20.173 | 21.223 | 21.952 | 22.709 | 23.781 | 23.607 |
Evolució demogràfica de Lepe, els dos últims segles:
Evolució demogràfica de Lepe des de 1857[1] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1857 | 1877 | 1897 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||||||||||||
Població | 3.794 | 4.870 | 4.947 | 5.125 | 6.525 | 7.716 | 8.026 | 8.569 | |||||||||||
1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2006 | 2007 | ||||||||||||
Població | 9.240 | 10.038 | 11.826 | 13.669 | 16.562 | 19.676 | 23.781 | 23.607 |
Clima
modificaTemperatures i precipitacions mitjanes de Lepe | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | MEDIA | |||||||
Temp. màxima (°C) | 17 | 17,9 | 20,9 | 22 | 26,2 | 29,8 | 32 | 33 | 29,5 | 25 | 20,9 | 18 | 24,3 | ||||||
Temp. mínima (°C) | 6,9 | 7,9 | 8,5 | 11 | 15,2 | 17,9 | 20,5 | 22,2 | 20 | 15,9 | 13,8 | 10,2 | 14,1 | ||||||
Precipitacions (mm) | 62 | 43 | 72 | 40 | 28 | 8 | 2 | 4 | 20 | 52 | 62 | 63 | 462 |
Referències
modifica- ↑ Font: Població de fet segons l'INE. Alteracions dels municipis als Censos de Població des de 1842, Arxivat 2009-03-11 a Wayback Machine. Series de població dels municipis d'Espanya des de 1996. Arxivat 2010-04-18 a Wayback Machine.
Enllaços externs
modifica- Pàgina oficial de l'Ajuntament de Lepe Arxivat 2012-08-21 a Wayback Machine. (castellà)
- Fòrum de Lepe Arxivat 2008-03-03 a Wayback Machine.
- La web de Lepe Arxivat 2008-03-01 a Wayback Machine.