Gran Premi de Gran Bretanya del 1971
Resultats del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 de la temporada 1971, disputat al circuit de Silverstone el 17 de juliol del 1971.
Nom oficial | XXIV The Woolmark British Grand Prix |
---|---|
Tipus | Gran Premi de la Gran Bretanya |
Esport | automobilisme |
Part de | Temporada 1971 de Fórmula 1 |
Distància de l'esdeveniment | 68 voltes |
Localització i dates | |
Localització | Circuit de Silverstone (Silverstone) 52° 04′ 30″ N, 1° 01′ 00″ O / 52.075°N,1.0167°O |
Longitud | 5,891 km |
Estat | Regne Unit |
Data | 17 juliol 1971 |
Competició | |
Primer lloc | Jackie Stewart |
Pole position | Clay Regazzoni |
Volta ràpida | Jackie Stewart |
Resultats
modificaPos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Jackie Stewart | Tyrrell - Ford | 68 | 1h 31' 31. 5 | 2 | 9 |
2 | 18 | Ronnie Peterson | March - Ford | 68 | 36.1 s | 5 | 6 |
3 | 1 | Emerson Fittipaldi | Lotus - Ford | 68 | 50.5 s | 4 | 4 |
4 | 26 | Henri Pescarolo | March - Ford | 67 | 1 Volta | 17 | 3 |
5 | 24 | Rolf Stommelen | Surtees - Ford | 67 | 1 Volta | 12 | 2 |
6 | 23 | John Surtees | Surtees - Ford | 67 | 1 Volta | 11 | 1 |
7 | 22 | Jean Pierre Beltoise | Matra | 66 | 2 Voltes | 15 | |
8 | 17 | Howden Ganley | BRM | 66 | 2 Voltes | 11 | |
9 | 16 | Jo Siffert | BRM | 66 | 2 Voltes | 3 | |
10 | 14 | François Cevert | Tyrrell - Ford | 65 | 3 Voltes | 10 | |
11 | 20 | Nanni Galli | March - Ford | 65 | 3 Voltes | 21 | |
12 | 8 | Tim Schenken | Brabham - Ford | 63 | Caixa canvi | 7 | |
NC | 3 | Reine Wisell | Lotus - Pratt & Whitney | 57 | No classificat | 19 | |
NC | 19 | Andrea de Adamich | March - Alfa Romeo | 56 | No classificat | 24 | |
Ret | 10 | Peter Gethin | McLaren - Ford | 53 | Motor | 14 | |
Ret | 4 | Jacky Ickx | Ferrari | 51 | Motor | 6 | |
Ret | 5 | Clay Regazzoni | Ferrari | 48 | Pressió de l'oli | 1 | |
Ret | 21 | Chris Amon | Matra | 35 | Motor | 9 | |
Ret | 9 | Denny Hulme | McLaren - Ford | 32 | Motor | 8 | |
Ret | 25 | Derek Bell | Surtees - Ford | 23 | Suspensions | 23 | |
Ret | 6 | Mike Beuttler | March - Ford | 21 | Pressió de l'oli | 20 | |
Ret | 2 | Dave Charlton | Lotus - Ford | 1 | Motor | 13 | |
Ret | 7 | Graham Hill | Brabham - Ford | 0 | Accident | 22 | |
Ret | 11 | Jackie Oliver | McLaren - Ford | 0 | Accident | 16 |
Altres
modifica- Pole: Clay Regazzoni 1' 18. 1
- Volta ràpida: Jackie Stewart 1' 19. 9 (a la volta 45)
Referències
modifica- «La web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 21 març 2010].
Anterior G.P.: Gran Premi de França de 1971 |
FIA 1971 Fórmula 1 Campionat mundial |
Següent G.P.: Gran Premi d'Alemanya de 1971 |
Anterior G.P.: Gran Premi de Gran Bretanya de 1970 |
Gran Premi de la Gran Bretanya | Següent G.P.: Gran Premi de Gran Bretanya de 1972 |