Zimske olimpijske igre 2014.
Grad domaćin | Soči, Rusija |
---|---|
Br. država | 88 |
Br. sportista | 2.873 |
Br. takmičenja | 98 |
Otvaranje igara | 7. februar 2014. |
Zatvaranje igara | 23. februar 2014. |
XXII zimske olimpijske igre[1] održane su od 7. do 23. februara 2014. u ruskom gradu Sočiju, na crnomorskoj obali.
Zemlje učesnice
[uredi | uredi izvor]Evropa (49) | ||
---|---|---|
Amerike (15) | ||
|
|
|
Azija (18) | ||
|
| |
Afrika (3) | ||
|
|
|
Okeanija (3) | ||
|
|
|
1 - zbog suspenzije Indijskog olimpijskog komiteta u decembru 2012. zbog miješanja politike u proces izbora njegovih članova[2], indijski predstavnici na ceremoniji otvaranja prvobitno su marširali pod olimpijskom zastavom kao nezavisni takmičari; međutim, 11. februara 2014. suspenzija je ukinuta i Indijci su do kraja Igara ponovo mogli nastupati pod svojom zastavom[3]; ipak, Shiva Keshavan nastupao je kao nezavisni takmičar i registriran je kao takav budući da je ukidanje suspenzije uslijedilo nakon njegovog takmičenja, ali na ceremoniji zatvaranja dozvoljeno mu je da maršira pod indijskom zastavom
Sportovi
[uredi | uredi izvor]Održano je 98 takmičenja iz 15 disciplina u 7 sportova. Brojevi u zagradama označavaju koliko je bilo takmičenja po disciplinama u kojima su podijeljene medalje.
|
|
|
Bilans medalja
[uredi | uredi izvor]Tabela medalja[4][5] (nakon 98 od 98 takmičenja) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mjesto | Država | Zlato | Srebro | Bronza | Ukupno |
1. | Rusija | 11 | 9 | 9 | 29 |
2. | Norveška | 11 | 5 | 10 | 26 |
3. | Kanada | 10 | 10 | 5 | 25 |
4. | SAD | 9 | 9 | 10 | 28 |
5. | Holandija | 8 | 7 | 9 | 24 |
6. | Njemačka | 8 | 6 | 5 | 19 |
7. | Švicarska | 7 | 2 | 2 | 11 |
8. | Bjelorusija | 5 | 0 | 1 | 6 |
9. | Austrija | 4 | 8 | 5 | 17 |
10. | Francuska | 4 | 4 | 7 | 15 |
11. | Poljska | 4 | 1 | 1 | 6 |
12. | Kina | 3 | 4 | 2 | 9 |
13. | Južna Koreja | 3 | 3 | 2 | 8 |
14. | Švedska | 2 | 7 | 6 | 15 |
15. | Češka | 2 | 4 | 2 | 8 |
16. | Slovenija | 2 | 2 | 4 | 8 |
17. | Japan | 1 | 4 | 3 | 8 |
18. | Finska | 1 | 3 | 1 | 5 |
19. | Latvija | 1 | 1 | 3 | 5 |
Velika Britanija | 1 | 1 | 3 | 5 | |
21. | Ukrajina | 1 | 0 | 1 | 2 |
22. | Slovačka | 1 | 0 | 0 | 1 |
23. | Italija | 0 | 2 | 6 | 8 |
24. | Australija | 0 | 2 | 1 | 3 |
25. | Hrvatska | 0 | 1 | 0 | 1 |
26. | Kazahstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ukupno1 | 99 | 95 | 99 | 293 |
1 – u ženskom spustu dodijeljene su dvije zlatne, a u muškom superveleslalomu dvije bronzane medalje.
Raspored takmičenja
[uredi | uredi izvor]SO | Svečano otvaranje | ● | Takmičarski dani | 1 | Broj finala | GE | Gala egzibicije | SZ | Svečano zatvaranje |
Februar | 6. čet. |
7. pet. |
8. sub. |
9. ned. |
10. pon. |
11. uto. |
12. sri. |
13. čet. |
14. pet. |
15. sub. |
16. ned. |
17. pon. |
18. uto. |
19. sri. |
20. čet. |
21. pet. |
22. sub. |
23. ned. |
Disc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svečane ceremonije | SO | SZ | ||||||||||||||||||
Alpsko skijanje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
Biatlon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
Bob | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 3 | |||||||||||||
Brzo klizanje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 2 | 12 | |||||||
Brzo klizanje na kratkim stazama | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||
Hokej na ledu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 2 | |||
Karling | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||
Nordijska kombinacija | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Sankanje | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
Skeleton | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Skijaški skokovi | ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
Skijaško trčanje | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
Slobodno skijanje | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||
Snoubording | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
Umjetničko klizanje | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | GE | 5 | |||||||
Ukupno disciplina | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 3 | 98 | |||
Rastući zbir | 5 | 13 | 18 | 26 | 32 | 38 | 44 | 51 | 56 | 62 | 67 | 75 | 81 | 88 | 95 | 98 | ||||
Februar | 6. čet. |
7. pet. |
8. sub. |
9. ned. |
10. pon. |
11. uto. |
12. sri. |
13. čet. |
14. pet. |
15. sub. |
16. ned. |
17. pon. |
18. uto. |
19. sri. |
20. čet. |
21. pet. |
22. sub. |
23. ned. |
Disc. |
Vanjski linkovi
[uredi | uredi izvor]- Candidature acceptance procedure for the XXII Olympic Winter Games 2014
- Sochi 2014, Grad kandidat Arhivirano 11. 4. 2013. na: Archive.today
- Salzburg 2014, Grad kandidat
- PyeongChang 2014, Grad kandidat
- Početna stranica ponude Jaca-e
- Početna stranica ponude Almaty-ja
- Početna stranica ponude Sofije
- Početna stranica ponude Borjomija
- Informacije o procesu nadmetanja
- IOC press release about the bid process (26. listopada 2005.)
- Article giving a short summary of each applicant city Arhivirano 1. 1. 2013. na: Archive.today
- IOC official site
- Info portal "Zimske olimpijske igre 2014"
- završne kandidature
- ponudne brošure
Reference
[uredi | uredi izvor]- ^ http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-15325178
- ^ "Sochi Games: Four Indian skiers to go as independent athletes". Zee News. 31. 12. 2013. Pristupljeno 31. 12. 2013.
- ^ "IOC Executive Board lifts suspension of NOC of India". Pristupljeno 11. 2. 2014.
- ^ Tabela medalja Arhivirano 5. 7. 2014. na Wayback Machine na službenoj stranici ZOI 2014 (eng)
- ^ Tabela medalja Arhivirano 23. 2. 2014. na Wayback Machine na ARD-u (uključujući vječnu tabelu) (njem)
Nedovršeni članak Zimske olimpijske igre 2014. koji govori o sportu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.