Velika nagrada SAD-a 2019.
Utrka 19. od 21. u Formula 1 – sezona 2019. | |
---|---|
Detalji trke | |
Datum | 3. novembar 2019. |
Službeni naziv | Formula 1 Emirates United States Grand Prix 2019 |
Lokacija | Circuit of The Americas, Austin, Texas |
Broj krugova | 56 |
Dužina kruga | 5.513 km |
Dužina trke | 308.405 km |
Rekordni krug | 1:37.392 (2018.) Lewis Hamilton |
Posljednja trka | |
Pol pozicija | Valtteri Bottas Mercedes 1:32.029 |
Pobjedničko postolje | 1. Valtteri Bottas Mercedes 1h 33m 55.653s (197.006 Km/h) 2. Lewis Hamilton Mercedes 4.148s 3. Max Verstappen Red Bull Racing-Honda 5.002s |
Najbrži krug | Charles Leclerc Ferrari 1:36.169 (44. krug) |
Velika nagrada SAD-a 2019. (službeno poznata kao "Formula 1 Emirates United States Grand Prix 2019")[1] je automobilska trka Formule 1 koja se održala 3. novembara 2019. na stazi Circuit of the Americas u Austin-u, u Teksasu. Ovo je bila devetnaesta trka u sezoni 2019., i ujedno i 41. trka za Veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država.
Valtteri Bottas je osvojio petu pol poziciju ove sezone i 11. u karijeri. Vozač Mercedesa Valtteri Bottas ostvario je četvrtu pobjedu u sezoni. Drugo mjesto zauzeo je timski kolega Lewis Hamilton, a treće mjesto osvojio je vozač Red Bulla Max Verstappen.
Britanski vozač Lewis Hamilton po šesti put u svojoj karijeri postao je svjetski prvak Formule 1.
Rezultati treninga
[uredi | uredi izvor]Prvi trening
[uredi | uredi izvor]Vremena prvih pet vozača na prvom treningu.
Poz. | Br. | Vozač | Konstruktor | Vrijeme | Zaostatak | Krug. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:34.057 | 26 | |
2. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34.226 | 0.169 | 30 |
3. | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing-Honda | 1:34.316 | 0.259 | 28 |
4. | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso-Honda | 1:35.008 | 0.951 | 32 |
5. | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:35.263 | 1.206 | 29 |
Drugi trening
[uredi | uredi izvor]Vremena prvih pet vozača na drugom treningu.
Poz. | Br. | Vozač | Konstruktor | Vrijeme | Zaostatak | Krug. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.232 | 34 | |
2. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.533 | 0.301 | 33 |
3. | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:33.547 | 0.315 | 28 |
4. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.890 | 0.658 | 35 |
5. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:34.045 | 0.813 | 34 |
Treći trening
[uredi | uredi izvor]Vremena prvih pet vozača na trećem treningu.
Poz. | Br. | Vozač | Konstruktor | Vrijeme | Zaostatak | Krug. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:33.305 | 13 | |
2. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.523 | 0.218 | 17 |
3. | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1:33.818 | 0.513 | 14 |
4. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:33.904 | 0.599 | 17 |
5. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.923 | 0.618 | 16 |
Kvalifikacije (subota)
[uredi | uredi izvor]Poz. | Br. | Vozač | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:33.750 | 1:33.160 | 1:32.029 | 1. |
2. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.766 | 1:32.782 | 1:32.041 | 2. |
3. | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:33.549 | 1:33.120 | 1:32.096 | 3. |
4. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.988 | 1:32.760 | 1:32.137 | 4. |
5. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.454 | 1:33.045 | 1:32.321 | 5. |
6. | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing-Honda | 1:33.984 | 1:32.898 | 1:32.548 | 6. |
7. | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | 1:33.916 | 1:33.422 | 1:32.847 | 7. |
8. | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1:33.353 | 1:33.316 | 1:33.175 | 8. |
9. | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:33.835 | 1:33.608 | 1:33.488 | 9. |
10. | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso-Honda | 1:33.556 | 1:33.715 | 1:33.601 | 10. |
11. | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:34.092 | 1:33.815 | 11. | |
12. | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:33.812 | 1:33.979 | 12. | |
13. | 26 | Daniil Kvjat | Scuderia Toro Rosso-Honda | 1:34.138 | 1:33.989 | 13. | |
14. | 18 | Lance Stroll | Racing Point-BWT Mercedes | 1:33.921 | 1:34.100 | 14. | |
15. | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:34.161 | 1:34.158 | 15. | |
16. | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:34.226 | 16. | ||
17. | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:34.369 | 17. | ||
18. | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1:35.372 | 18. | ||
19. | 11 | Sergio Pérez | Racing Point-BWT Mercedes | 1:35.808 | PL* | ||
20. | 88 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 1:35.889 | 19. | ||
Q1 107% vrijeme: 1:39.887 |
- ^1 Sergio Pérez - Kažnjen je startom iz "pit lane" zbog neodazivanja FIA-inom pozivu na vaganje tokom drugog treninga.
Trka (nedjelja)
[uredi | uredi izvor]- ^1 Daniil Kvjat je završio na desetom mjestu, ali je bio kažnjen dodavanjem 5. sekundi na vrijeme utrke zbog toga što je izazvao sudar sa Pérezom.
Plasman nakon utrke
[uredi | uredi izvor]
|
|
- Samo je prvih 5 pozicija uključeno u plasman
Zanimljivosti
[uredi | uredi izvor]Vozači
[uredi | uredi izvor]- Lewis Hamilton 6 titulu svjetskog prvaka
- 7. pobjeda za Valtterija Bottasa;
- 150. podijum za Lewisa Hamiltona;
- 100. trka za Maxa Verstappena;
- 100. trka za Carlosa Sainza;
- 100. trka za Kevina Magnussena.
Konstruktori
[uredi | uredi izvor]- 101. pobjeda i 110. pol pozicija za Mercedes.
Motor
[uredi | uredi izvor]- 187. pobjeda za Mercedes.
Reference
[uredi | uredi izvor]- ^ "Sjedinjene Američke Države". Formula 1® (jezik: engleski). Pristupljeno 1. 11. 2019.
Vanjski linkovi
[uredi | uredi izvor]- (en) formula1.com – Rezultati 1. treninga
- (en) formula1.com – Rezultati 2. treninga
- (en) formula1.com – Rezultati 3. treninga
- (en) formula1.com – Rezultati kvalifikacija
- (en) formula1.com – Rezultati utrka
- (en) statsf1.com - detalji utrke
Prethodna trka: Velika nagrada Meksika 2019. |
FIA SP Formula 1 Sezona 2019. |
Sljedeća trka: Velika nagrada Brazila 2019. |
Prethodna trka: Velika nagrada SAD-a 2018. |
Velika nagrada SAD-a | Sljedeća trka: Velika nagrada SAD-a 2020. |