Srhinje
Izgled
Srhinje | |
---|---|
Naseljeno mjesto | |
Lokacija u Bosni i Hercegovini | |
Koordinate: 43°59′21″N 18°08′49″E / 43.989181°N 18.146923°E | |
Država | Bosna i Hercegovina |
Entitet | Federacija Bosne i Hercegovine |
Kanton | Zeničko-dobojski |
Grad | Visoko |
Stanovništvo (2013) | |
• Naseljeno mjesto | 1.367 |
Vremenska zona | CET (UTC 1) |
• Ljeti (DST) | CEST (UTC 2) |
Pozivni broj | ( 387) 32 |
Matični broj | 158119[1] |
Matični broj grada | 11126 |
Srhinje je naseljeno mjesto u gradu Visokom, Bosna i Hercegovina.
Okruženo je šumama, brdovitog krajolika, kojeg presijeca šumski potok, poznato po uzgoju jagode.[2]
Stanovništvo
[uredi | uredi izvor]Sastav stanovništva – naselje Srhinje | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.[3] | 1991.[4] | 1981.[5] | 1971.[6] | ||||
Osoba | 1 367 (100,0%) | 1 364 (100,0%) | 1 148 (100,0%) | 798 (100,0%) | |||
Bošnjaci | 1 303 (95,32%) | 1 016 (74,49%)1 | 843 (73,43%)1 | 604 (75,69%)1 | |||
Romi | 29 (2,121%) | – | – | – | |||
Muslimani | 13 (0,951%) | – | – | – | |||
Hrvati | 7 (0,512%) | 8 (0,587%) | 3 (0,261%) | – | |||
Srbi | 6 (0,439%) | 280 (20,53%) | 274 (23,87%) | 182 (22,81%) | |||
Bosanci | 3 (0,219%) | – | – | – | |||
Nisu se izjasnili | 3 (0,219%) | – | – | – | |||
Ostali | 2 (0,146%) | 29 (2,126%) | 6 (0,523%) | 1 (0,125%) | |||
Albanci | 1 (0,073%) | – | – | – | |||
Jugoslaveni | – | 31 (2,273%) | 22 (1,916%) | 11 (1,378%) |
Reference
[uredi | uredi izvor]- ^ "Sistematski spisak općina i naseljenih mjesta u Bosni i Hercegovini" (PDF). fzs.ba. Arhivirano s originala (PDF), 5. 3. 2016. Pristupljeno 21. 12. 2015.
- ^ "Uspješna tradicija gajenja jagoda još od kulina Bana". Agroklub.ba. Pristupljeno 6. 12. 2020.
- ^ "Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013 – Etnička/nacionalna pripadnost, vjeroispovijest, maternji jezik". popis.gov.ba. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Arhivirano s originala, 7. 4. 2021. Pristupljeno 7. 4. 2021.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva Republike Bosne i Hercegovine 1991. (str. 116/7/8)" (PDF). fzs.ba. Pristupljeno 21. 12. 2015.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1981" (PDF). stat.gov.rs. Pristupljeno 21. 12. 2015.
- ^ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1971" (PDF). stat.gov.rs. Pristupljeno 21. 12. 2015.