Dapci
Izgled
Dapci | |
---|---|
naselje | |
Lokacija u Hrvatskoj | |
Koordinate: 45°43′52″N 16°32′02″E / 45.73111°N 16.53389°E | |
Država | Hrvatska |
Županija | Bjelovarsko-bilogorska |
Općina | Čazma |
Najveća nadmorska visina | 142 m |
Stanovništvo (2011) | |
• Naselje | 189 |
Vremenska zona | CET (UTC 01:00) |
• Ljeti (DST) | CEST (UTC 02:00) |
Poštanski broj | 43240 Čazma |
Pozivni broj | ( 385) 43 |
Dapci su naseljeno mjesto u sastavu grada Čazme, Bjelovarsko-bilogorska županija, Republika Hrvatska.
Historija
[uredi | uredi izvor]Do teritorijalne reorganizacije u Hrvatskoj nalazili su se u sastavu stare općine Čazma.
Stanovništvo
[uredi | uredi izvor]Na popisu stanovništva 2011. godine, Dapci su imali 189 stanovnika.
Broj stanovnika po popisima[1] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1857 | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | 1931 | 1948 | 1953 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
222 | 260 | 238 | 264 | 286 | 307 | 342 | 388 | 401 | 397 | 335 | 313 | 264 | 225 | 231 | 189 |
Popis 1991.
[uredi | uredi izvor]Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Dapci je imalo 225 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:
Popis 1991. | ||||
---|---|---|---|---|
Hrvati | 219 | 97,33% | ||
Srbi | 2 | 0,88% | ||
Jugoslaveni | 1 | 0,44% | ||
Mađari | 1 | 0,44% | ||
nepoznato | 2 | 0,88% | ||
ukupno: 225 |
Popis 1910.
[uredi | uredi izvor]Dapci | |
---|---|
jezik | vjera |
Literatura
[uredi | uredi izvor]- [1] Savezni zavod za statistiku i evidenciju FNRJ i SFRJ, popis stanovništva 1948, 1953, 1961, 1971, 1981. i 1991. godine.
- Knjiga: "Narodnosni i vjerski sastav stanovništva Hrvatske, 1880-1991: po naseljima, autor: Jakov Gelo, izdavač: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1998., ISBN 953-6667-07-X, ISBN 978-953-6667-07-9;
Reference
[uredi | uredi izvor]Vanjski linkovi
[uredi | uredi izvor]
Nedovršeni članak Dapci koji govori o naselju u Hrvatskoj treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.