Crni
Izgled
Crni | |
---|---|
naselje | |
Lokacija u Hrvatskoj | |
Koordinate: 45°01′54″N 14°08′39″E / 45.03167°N 14.14417°E | |
Država | Hrvatska |
Županija | Istarska |
Općina | Raša |
Najveća nadmorska visina | 185 m |
Stanovništvo (2011) | |
• Naselje | 15 |
Vremenska zona | CET (UTC 01:00) |
• Ljeti (DST) | CEST (UTC 02:00) |
Poštanski broj | 52220 Labin |
Pozivni broj | ( 385) 52 |
Crni (ital. Cerni) su naseljeno mjesto u sastavu općine Raša, Istarska županija, Republika Hrvatska.
Historija
[uredi | uredi izvor]Do teritorijalne reorganizacije u Hrvatskoj nalazili su se u sastavu stare općine Labin.
Stanovništvo
[uredi | uredi izvor]Na popisu stanovništva 2011. godine, Crni su imali 15 stanovnika.
Broj stanovnika po popisima[1] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1857 | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | 1931 | 1948 | 1953 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
0 | 0 | 104 | 101 | 103 | 96 | 0 | 0 | 93 | 72 | 61 | 49 | 28 | 11 | 13 | 15 |
Napomena: Od 1880. do 1910. iskazivano pod imenom Cokuti. U 1857., 1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Skitača.
Popis 1991.
[uredi | uredi izvor]Na popisu stanovništva 1991. godine, naseljeno mjesto Crni je imalo 11 stanovnika, sljedećeg nacionalnog sastava:
Popis 1991. | ||||
---|---|---|---|---|
Hrvati | 5 | 45,45% | ||
region. opr. | 5 | 45,45% | ||
nepoznato | 1 | 9,09% | ||
ukupno: 11 |
Literatura
[uredi | uredi izvor]- [1] Savezni zavod za statistiku i evidenciju FNRJ i SFRJ, popis stanovništva 1948, 1953, 1961, 1971, 1981. i 1991. godine.
- Knjiga: "Narodnosni i vjerski sastav stanovništva Hrvatske, 1880-1991: po naseljima, autor: Jakov Gelo, izdavač: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1998., ISBN 953-6667-07-X, ISBN 978-953-6667-07-9;
Reference
[uredi | uredi izvor]Vanjski linkovi
[uredi | uredi izvor]
Nedovršeni članak Crni koji govori o naselju u Hrvatskoj treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.