Купа на носителите на купи 1998/99
Купата на носителите на купи 1998/99 е 39-ото и последно издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 49 клуба от 48 страни, сред които настоящият носител на трофея Челси, 34 актуални носители на национални купи и 14 загубили финалиста (Нюкасъл Юнайтед, Карабах Агдам, Дуисбург, ФК Копенхаген, Лантана Талин, Хееренвеен, Вартекс Вараждин, Металургс Лиепая, Конструкторул Кишинеу, Майорка, Спортинг Брага, Локомотив Москва, ЦСКА Киев и Аполон Лимасол).
Финалът се играе на 19 май 1999 г. на Вила Парк в Бирмингам.
Предварителен кръг
[редактиране | редактиране на кода]Първите срещи се състоят на 13 август, а реваншите са на 27 август 1998 г.
Общ резултат | 1-ви мач | 2-ри мач | ||
---|---|---|---|---|
Рудар Велене | 2:0 | Конструкторул Кишинеу | 2:0 | 0:0 |
Вадуц | 0:5 | Хелсингборис | 0:2 | 0:3 |
Лозана | 7:2 | Цемент Арарат | 5:1 | 2:1 |
Корк Сити | 2:3 | ЦСКА Киев | 2:1 | 0:2 |
Екранас | 4:5 | Аполон Лимасол | 1:2 | 3:3 |
Аполония Фиер | 1:9 | Генк | 1:5 | 0:4 |
Бангор Сити | 0:3 | Хака | 0:2 | 0:1 |
Левски София | 9:2 | Локомотив Витебск | 8:1 | 1:1 |
Металургс Лиепая | 4:3 | ФК Кеплавик | 4:2 | 0:1 |
Гревенмахер | 2:8 | Рапид Букурещ | 2:6 | 0:2 |
Лантана Талин | 0:6 | Хартс | 0:1 | 0:5 |
Амика Вронки | 5:0 | Хибърниънс Паола | 4:0 | 1:0 |
ГИ Гьота | 1:10 | МТК Унгария | 1:3 | 0:7 |
Гленторан | 1:3 | Макаби Хайфа | 0:1 | 1:2 |
Вардар Скопие | 0:3 | Спартак Търнава | 0:1 | 0:2 |
ФК Копенхаген | 10:0 | Карабах Агдам | 6:0 | 4:0 |
Партизан Белград | 2:1 | Динамо Батуми | 2:0 | 0:1 |
Първи кръг
[редактиране | редактиране на кода]Първите срещи се състоят на 17 септември, а реваншите са на 1 октомври 1998 г.
Общ резултат | 1-ви мач | 2-ри мач | ||
---|---|---|---|---|
Рудар Веленье | 0:2 | Вартекс Вараждин | 0:1 | 0:1 |
Паниониос Атина | 5:1 | Хака | 2:0 | 3:1 |
Рийд | 3:0 | МТК Унгария | 2:0 | 1:0 |
Левски София | 1:6 | ФК Копенхаген | 0:2 | 1:4 |
Хееренвеен | 4:1 | Амика Вронки | 3:1 | 1:0 |
Хартс | 1:2 | Майорка | 0:1 | 1:1 |
Челси | 1:0 | Хелсингборис | 1:0 | 0:0 |
Дуисбург | 1:6 | Генк | 1:1 | 0:5 |
Бешикташ | 4:2 | Спартак Търнава | 3:0 | 1:2 |
Рапид Букурещ | 2:2 | Волеренга | 2:2 | 0:0 |
Аполон Лимасол | 3:3 (4−3 д.) | Яблонец 97 | 2:1 | 1:2 (сдв) |
Нюкасъл Юнайтед | 2:2 | Партизан Белград | 2:1 | 0:1 |
Лацио | 3:3 | Лозана | 1:1 | 2:2 |
Пари Сен Жермен | 3:4 | Макаби Хайфа | 1:1 | 2:3 |
Металургс Лиепая | 0:4 | Спортинг Брага | 0:0 | 0:4 |
ЦСКА Киев | 1:5 | Локомотив Москва | 0:2 | 1:3 |
Втори кръг
[редактиране | редактиране на кода]Първите срещи се състоят на 22 октомври, а реваншите са на 5 ноември 1998 г.
Общ резултат | 1-ви мач | 2-ри мач | ||
---|---|---|---|---|
Лацио | 3:2 | Партизан Белград | 0:0 | 3:2 |
Волеренга | 4:3 | Бешикташ | 1:0 | 3:3 |
Хееренвеен | 4:5 | Вартекс Вараждин | 2:1 | 2:4 (сдв) |
Генк | 1:1 | Майорка | 1:1 | 0:0 |
Паниониос Атина | 4:2 | Аполон Лимасол | 3:2 | 1:0 |
Рийд | 3:5 | Макаби Хайфа | 2:1 | 1:4 |
Локомотив Москва | 3:2 | Спортинг Брага | 3:1 | 0:1 |
Челси | 2:1 | ФК Копенхаген | 1:1 | 1:0 |
Четвъртфинал
[редактиране | редактиране на кода]Първите срещи се състоят на 4 март, а реваншите са на 18 март 1999 г.
Общ резултат | 1-ви мач | 2-ри мач | ||
---|---|---|---|---|
Челси | 6:2 | Волеренга | 3:0 | 3:2 |
Локомотив Москва | 4:0 | Макаби Хайфа | 3:0 | 1:0 |
Вартекс Вараждин | 1:3 | Майорка | 0:0 | 1:3 |
Лацио | 7:0 | Паниониос Атина | 3:0 | 4:0 |
Полуфинал
[редактиране | редактиране на кода]Първите срещи се състоят на 8 април, а реваншите са на 24 април 1999 г.
Общ резултат | 1-ви мач | 2-ри мач | ||
---|---|---|---|---|
Челси | 1:2 | Майорка | 1:1 | 0:1 |
Локомотив Москва | 1:1 | Лацио | 1:1 | 0:0 |
Финал
[редактиране | редактиране на кода]КНК 1998/99 |
---|
Лацио Първа титла |
Вижте също
[редактиране | редактиране на кода]Външни препратки
[редактиране | редактиране на кода]
|