جوئل کمپل
ظاهر
کیملیک | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بۆتون آد | Joel Nathaniel Campbell Samuels[۱] | |||||||||
دوغوم تاریخی | ۲۶ ژوئن ۱۹۹۲ (۳۲ یاش)[۱] | |||||||||
دوغوم یئری | San José, Costa Rica | |||||||||
بوْی | 1.78 m[۲] | |||||||||
پوْست | Forward / Winger | |||||||||
کلوب ایطلاعاتی | ||||||||||
ایندیکی کلوب | فروزینونه | |||||||||
کؤینک شومارهسی | 29 | |||||||||
گنجلر کلوبلاری | ||||||||||
۲۰۰۲–۲۰۰۴ | Liga Deportiva Alajuelense | |||||||||
۲۰۰۴–۲۰۰۹ | Saprissa | |||||||||
حرفهای کلوبلار* | ||||||||||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† | |||||||
۲۰۰۹–۲۰۱۱ | Saprissa | ۳ | (۰) | |||||||
۲۰۱۱ | → Puntarenas (loan) | ۵ | (۰) | |||||||
۲۰۱۱–۲۰۱۸ | آرسنال | ۲۳ | (۳) | |||||||
۲۰۱۱–۲۰۱۲ | → لوریان (loan) | ۲۵ | (۳) | |||||||
۲۰۱۲–۲۰۱۳ | → رئال بتیس (loan) | ۲۸ | (۲) | |||||||
۲۰۱۳–۲۰۱۴ | → المپیاکوس (loan) | ۳۲ | (۸) | |||||||
۲۰۱۵ | → ویارئال (loan) | ۱۶ | (۱) | |||||||
۲۰۱۶–۲۰۱۷ | → ایسپورتینق پرتغال (loan) | ۱۹ | (۳) | |||||||
۲۰۱۷–۲۰۱۸ | → رئال بتیس (loan) | ۸ | (۲) | |||||||
۲۰۱۸– | فروزینونه | ۸ | (۰) | |||||||
میلی تیم‡ | ||||||||||
۲۰۰۸–۲۰۰۹ | Costa Rica U17 | 9 | (8) | |||||||
۲۰۱۰–۲۰۱۱ | Costa Rica U20 | 13 | (10) | |||||||
۲۰۱۱– | کاستاریکا | 80 | (16) | |||||||
ایفتخارلار
| ||||||||||
|
جوئل کمپل (اینگیلیسجه: Joel Campbell) (دوْغوم:۲۶ ژوئن ۱۹۹۲ (۳۲ یاش) San José, Costa Rica) بیر فوتبالیست. فروزینونه فوتبال کولوبو و کاستاریکا میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و هوجومچو موقعیتینده اوْیناییب. فیفا دونیا کاپی ۲۰۱۴ و فیفا دونیا کاپی ۲۰۱۸ اوْیونلاریندا مئیدانا گئدیب.
اوْیونلاری
[دَییشدیر]Club | Season | League | National Cup | League Cup | Continental | Other | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Saprissa | 2009–10[۱] | Liga FPD | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||
2010–11[۱] | 2 | 0 | — | — | 1[a] | 0 | — | 3 | 0 | |||||
Total | 3 | 0 | — | — | 1 | 0 | — | 4 | 0 | |||||
Puntarenas (loan) | 2010–11[۱] | Liga FPD | 5 | 0 | — | — | — | — | 5 | 0 | ||||
آرسنال | 2014–15[۳] | اینگیلیس پرمیر لیگ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3[b] | 0 | 1[c] | 0 | 10 | 0 |
2015–16[۴] | 19 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5[b] | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | ||
Total | 23 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 40 | 4 | ||
لوریان (loan) | 2011–12[۱] | Ligue 1 | 25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | 27 | 4 | ||
رئال بتیس (loan) | 2012–13[۱] | لا لیگا | 28 | 2 | 5 | 0 | — | — | — | 33 | 2 | |||
المپیاکوس (loan) | 2013–14[۱] | Superleague Greece | 32 | 8 | 6 | 2 | — | 5[b] | 1 | — | 43 | 11 | ||
ویارئال (loan) | 2014–15[۱] | La Liga | 16 | 1 | 2 | 0 | — | 4[d] | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | |
ایسپورتینق پرتغال (loan) | 2016–17[۱] | Primeira Liga | 19 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4[b] | 0 | — | 28 | 3 | |
Real Betis (loan) | 2017–18[۱] | La Liga | 8 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | 9 | 2 | |||
Real Betis total | 36 | 4 | 6 | 0 | — | — | — | 42 | 4 | |||||
Career total | 159 | 22 | 22 | 3 | 7 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 211 | 27 |
قایناقلار
[دَییشدیر]- ^ ۱٫۰۰ ۱٫۰۱ ۱٫۰۲ ۱٫۰۳ ۱٫۰۴ ۱٫۰۵ ۱٫۰۶ ۱٫۰۷ ۱٫۰۸ ۱٫۰۹ ۱٫۱۰ جوئل کمپل Soccerway ده. Retrieved 29 July 2014.
- ^ Barclays Premier League Player Profile. web page. Premier League (2014). آرشیولنیب اصلی نۆسخهدن on 2016-05-01. یوْخلانیلیب30 October 2012.
- ^ قایناق خطاسی برچسب
<ref>
نامعتبر؛ متنی برای ارجاعهای با نامSoccerbase1415
وارد نشده است - ^ قایناق خطاسی برچسب
<ref>
نامعتبر؛ متنی برای ارجاعهای با نامSoccerbase1516
وارد نشده است
بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |
قایناق خطاسی برچسب <ref>
برای گروهی به نام «lower-alpha» وجود دارد، اما برچسب متناظر با <references group="lower-alpha"/>
یافت نشد.
بؤلمهلر:
- Soccerway template with ID ویکیدیتادان فرقیلیدیر
- Articles using Template:Medal with Winner
- Pages using infobox3cols with undocumented parameters
- فوتبال اویونچولاری قارالامالاری
- فوتبال اویونچولاری
- ۱۹۹۲-جی میلادی ایلده دوغولانلار
- یاشایان اینسانلار
- ۲۰۱۱ کونکاکاف قیزیل کاپ اویونچولاری
- ۲۰۱۴ فیفا دونیا کاپی اویونچولاری
- ۲۰۱۵ کونکاکاف قیزیل کاپ اویونچولاری
- ۲۰۱۷ کونکاکاف قیزیل کاپ اویونچولاری
- فیفا دونیا کاپی ۲۰۱۸ اویونچولار
- آرسنال کولوبونون اویونچولاری
- لوریان کولوبونون اویونچولاری
- رئال بتیس کولوبونون اویونچولاری
- المپیاکوس کولوبونون اویونچولاری
- ویارئال کولوبونون اویونچولاری
- اسپورتینق پرتغال کولوبونون اویونچولاری
- Pages with reference errors that trigger visual diffs