Komandų paraiškos privalo būti užpildytos varžybų vietoje ir pateiktos vyr. teisėjui likus 20 min iki rato pradžios. Partijos tiesiogiai: https://view.livechesscloud.com/#d235ffda-6b75-4e55-a209-e077a349ff9c2023 m. Lietuvos Šachmatų Lyga (Lietuvos klubų čempionatas) Ostatnia aktualizacja strony23.04.2023 16:38:35, Creator/Last Upload: Vaznonis Donatas. (LTU)
Wynik końcowy po 7 rundach
M-sce | SNr | Drużyna | Partie | | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 |
1 | 2 | Vilniaus „MRU-ROSK Consulting“ | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 30 | 24 | 515 | 2043 |
2 | 1 | Vilniaus „Juoda balta JŠRF“ | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 27,5 | 21,5 | 474 | 1838 |
3 | 4 | Kauno „ES SECURITY“ | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 26,5 | 22,5 | 432,3 | 1911 |
4 | 3 | Panevėžio ŠK | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 26,5 | 22,5 | 404 | 1856 |
5 | 6 | Vilniaus „VŠK-Chess United“ | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 26,5 | 22,5 | 395,8 | 1893 |
6 | 8 | Klaipėdos ŠSK „Bokštas“ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 27,5 | 23,5 | 358,3 | 1969 |
7 | 12 | Marijampolės „Sūduvos jaunimas“ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 24 | 20 | 294,5 | 1648 |
8 | 13 | Vilniaus „VŠK Muškietininkai“ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 24 | 20 | 282,5 | 1693 |
9 | 9 | Šiaulių „Dubysa“ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 23 | 19 | 330,8 | 1559 |
10 | 7 | Plungės VŠK „Bokštas“ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 26 | 23 | 355,3 | 1927 |
11 | 5 | Kauno ŠK „Margiris“ 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 22,5 | 19,5 | 353,8 | 1693 |
12 | 10 | Vilniaus „1482-VŠK“ | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 17 | 15 | 296 | 1188 |
13 | 17 | Vilniaus „Cugcvangas-VŠK“ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15,5 | 12,5 | 212,5 | 1044 |
14 | 16 | Vilniaus SM „Sostinės tauras“ 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 22 | 19 | 248,8 | 1626 |
15 | 14 | Vilniaus „Patirtis-VŠK“ | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 17 | 15 | 144,3 | 1267 |
16 | 15 | Vilniaus „Šachmatų erdvės“ | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16,5 | 14,5 | 165 | 1216 |
17 | 18 | Kauno ŠK „Margiris“ 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16,5 | 13,5 | 218,3 | 1149 |
18 | 22 | Vilniaus „VŠK Viltys“ | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 17 | 15 | 176 | 1232 |
19 | 11 | Vilniaus „Pasakų parkas“ | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | 11 | 141,5 | 939 |
20 | 21 | Visagino ŠK | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 17,5 | 15,5 | 168,3 | 1357 |
21 | 19 | Šiaulių „Šaulys“ | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7,5 | 7,5 | 95,5 | 624 |
22 | 20 | Vilniaus SM „Sostinės tauras“ 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 7 | 85 | 560 |
Uwagi: TB 1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses) TB 2: points (game-points) 1 point for each won match. TB 3: points (game-points) TB 4: FIDE-Sonneborn-Berger-Tie-Break TB 5: Board Tie-Breaks of the whole tournament
|
|
|
|