آنا فيلغوس
المظهر
آنا فيلغوس | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آنا فيلغوس عام 2019
| ||||||||||||||||||
معلومات شخصية | ||||||||||||||||||
الميلاد | 9 نوفمبر 1993 نيسكو، بولندا |
|||||||||||||||||
الجنسية | بولندا | |||||||||||||||||
الحياة العملية | ||||||||||||||||||
المدرب | ياتسيك كوسترزيبا (2021–) بيوتر كوفال (–2021) |
|||||||||||||||||
المهنة | منافسة ألعاب القوى | |||||||||||||||||
الرياضة | ألعاب القوى | |||||||||||||||||
بلد الرياضة | بولندا | |||||||||||||||||
سجل الميداليات
|
||||||||||||||||||
تعديل مصدري - تعديل |
آنا فيلغوس (من مواليد 9 نوفمبر 1993) هي عداءة مسافات متوسطة بولندية متخصصة في سباق 800 متر وبطلة وطنية بولندية ثلاث مرات في هذا الحدث، فازت بالميدالية البرونزية في بطولة أوروبا لألعاب القوى 2022، بعد أن احتلت المركز الخامس سابقًا في عام 2018.[1][2] مثلت بولندا في سباق 800 متر في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو، اليابان.
المسابقات الدولية
[عدل]العام | المسابقة | المكان | المركز | حدث | ملاحظة |
---|---|---|---|---|---|
2017 | بطولة العالم لألعاب القوى | ناساو، جزر البهاما | المركز الرابع | سباق التتابع 4 × 800 متر | 8:24.71 |
2018 | كأس العالم | لندن، المملكة المتحدة | المركز الخامس | سباق 800 متر | 2:02.93 |
بطولة أوروبا البطولات | برلين، ألمانيا | المركز الخامس | 800 متر | 2:01.26 | |
كأس القارات | أوسترافا، جمهورية التشيك | المركز السادس | 800 متر | 2:04.431 | |
2019 | بطولة أوروبا لألعاب القوى للفرق السوبر | بيدغوشتش، بولندا | المركز السادس | 800 متر | 2:02.36 SB |
بطولة العالم | الدوحة، قطر | المركز 21 | 800 متر | 2:04.00 | |
2021 | بطولة أوروبا لألعاب القوى داخل الصالات | تورون، بولندا | المركز 15 | 800 متر | 2:05.29 |
الألعاب الأولمبية | طوكيو، اليابان | المركز 36 | 800 م | 2:03.20 | |
2022 | بطولة العالم | يوجين، أوريغون، الولايات المتحدة | المركز السادس عشر | 800 متر | 2:00.51 |
بطولة أوروبا | ميونيخ، ألمانيا | المركز الثالث | 800 متر | 1:59.87 | |
2023 | بطولة العالم | بودابست، المجر | المركز 52 | 800 متر | 2:03.61 |
2024 | بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات | جلاسكو، المملكة المتحدة | المركز التاسع | 800 متر | 2:01.58 |
بطولة أوروبا | روما، إيطاليا | المركز السادس | 800 متر | 1:59.99 | |
الألعاب الأولمبية | باريس، فرنسا | المركز السادس والعشرون | 800 متر | 2:05.77 |
1تمثيل أوروبا
المراجع
[عدل]- ^ Gach, Maciej (23 Aug 2022). "Lekkoatletyczne ME. Anna Wielgosz: jadąc do Monachium wiedziałam, że jestem w formie". Polish Press Agency (بالبولندية). Archived from the original on 2023-11-11. Retrieved 2022-09-24.
- ^ Osiak, Przemysław (20 Aug 2022). "Chciała rzucić bieganie, a teraz ma medal! "Wielu mnie skreśliło. Startuję dzięki pensji męża i oszczędnościom"". Przegląd Sportowy at Onet.pl (بالبولندية). Archived from the original on 2023-09-26. Retrieved 2022-09-24.
تصنيفات:
- مواليد 1993
- عداءات مسافات متوسطة بولنديات
- أبطال بطولات ألعاب القوى البولندية
- ألعاب قوى المضمار والميدان في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020
- لاعبو قوى أولمبيون من بولندا
- رياضيات بولنديات في القرن 21
- حائزون على ميداليات في بطولة أوروبا لألعاب القوى
- لاعبو قوى من محافظة بودكارباتسكي
- رياضيون (الميدان والمضمار) شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024