Alain Casanova
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Alain Casanova | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Francia | |||||||||||||||
Altezza | 179 cm | |||||||||||||||
Peso | 77 kg | |||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex portiere) | |||||||||||||||
Termine carriera | 1995 - giocatore | |||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 5 febbraio 2022 | ||||||||||||||||
Alain Casanova (Clermont-Ferrand, 15 ottobre 1961) è un allenatore di calcio ed ex calciatore francese, di ruolo portiere.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche da allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 12 agosto 2020. In grassetto le competizioni vinte.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
2008-2009 | Tolosa | L1 | 38 | 16 | 16 | 6 | CF CdL | 5 1 | 2 0 | 2 1 | 1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 18 | 19 | 7 | 40,91 | 4º |
2009-2010 | L1 | 38 | 12 | 11 | 15 | CF CdL | 1 3 | 0 2 | 0 1 | 1 0 | UEL | 8 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 50 | 17 | 13 | 20 | 34,00 | 14º | |
2010-2011 | L1 | 38 | 14 | 8 | 16 | CF CdL | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 14 | 9 | 17 | 35,00 | 8º | |
2011-2012 | L1 | 38 | 15 | 11 | 12 | CF CdL | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 15 | 11 | 14 | 37,50 | 8º | |
2012-2013 | L1 | 38 | 13 | 12 | 13 | CF CdL | 2 2 | 1 1 | 0 1 | 1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 15 | 13 | 14 | 35,71 | 10º | |
2013-2014 | L1 | 38 | 12 | 13 | 13 | CF CdL | 2 2 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 14 | 13 | 15 | 33,33 | 9º | |
2014-mar. 2015 | L1 | 29 | 8 | 5 | 16 | CF CdL | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 8 | 5 | 19 | 25,81 | Eson. | |
2016-2017 | Lens | L2 | 38 | 18 | 11 | 9 | CF CdL | 2 1 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 19 | 13 | 9 | 46,34 | 4º |
2018-2019 | Tolosa | L1 | 38 | 8 | 14 | 16 | CF CdL | 3 1 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 9 | 15 | 18 | 21,43 | 16º |
ago.-ott. 2019 | L1 | 9 | 2 | 3 | 4 | CF CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | 3 | 4 | 22,22 | Eson. | |
Totale Tolosa | 304 | 100 | 93 | 111 | 28 | 9 | 7 | 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 340 | 112 | 101 | 127 | 32,94 | ||||||
Totale carriera | 342 | 118 | 104 | 120 | 31 | 10 | 9 | 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 381 | 131 | 114 | 136 | 34,38 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Division 2: 1
- Le Havre: 1984-1985
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Alain Casanova
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Alain Casanova (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Alain Casanova (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Alain Casanova, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Alain Casanova, su soccerbase.com, Racing Post.
- (FR) Alain Casanova, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
Categorie:
- Calciatori dell'Havre Athletic Club
- Calciatori dell'Olympique de Marseille
- Calciatori del Toulouse F.C.
- Allenatori del Toulouse F.C.
- Allenatori del R.C. Lens
- Allenatori del F.C. Lausanne-Sport
- Allenatori di calcio francesi del XX secolo
- Allenatori di calcio francesi del XXI secolo
- Calciatori francesi del XX secolo
- Calciatori francesi del XXI secolo
- Nati nel 1961
- Nati il 15 ottobre
- Nati a Clermont-Ferrand