본문 바로가기 Footer 바로가기

코스닥 KIS-IC : 전자장비 및 기기 KRX : 기타 제조 KIC-10 : 그 외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업

노바텍285490

NOVATECH CO.,LTD.

PER
8.17
PBR
1.64
EPS
2,930.00
BPS
14,581.11

외국인 보유비중 (%), 시가총액 (억원)

0.4

상대수익률 (%)

-49.82

시세현황

단위: 원, 주, % [2024/07/11 기준]

시세현황
종가/전일대비 17,730 / -60 거래량 13,660
52주, 최고가/최저가 38,550 / 17,540

거래대금(억원)

2

수익률(1M/3M/6M/1Y)

-6.81 / -5.07 / -27.54 / -49.82 외국인 보유비중 0.4

시가총액(보통주, 억원)

1,881

베타(1년)

0.86

시가총액(우선주, 억원)

-

변동성(1년)

34.17

발행주식수(보통주, 우선주)

10,575,831주 / - 액면가 500

실적이슈

단위: 억원 [2024/03/31 기준, 분기]

실적이슈
확정실적(영업이익) 잠정실적(영업이익) 잠정실적발표일 확정실적_전년동기대비(%)
40 - - -41.3

등급정보

회사채등급

-
관련 데이터가 없습니다.

기업어음등급

-
관련 데이터가 없습니다.

현금흐름등급

CF2
재무기준일
2023/12/31

AI등급

BBB0
재무기준일
2023/12/31
평가일
2024/05/04
  • 회사채등급 등급정의-
  • 기업어음등급 등급정의-
  • 현금흐름등급 등급정의(양호) 영업활동의 수익성 양호하고, 투자수요를 충분히 감당할 수 있는 상태
  • AI등급 등급정의상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하 가능성이 있는 기업

투자의견 컨센서스

단위: 배, 원, %

관련 데이터가 없습니다.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

관련 데이터가 없습니다.

개요 및 현황

[2023/12/04 기준]

개요 및 현황
개요 : 응용자석 전문업체 현황 : 매출 규모 축소에도 수익성은 상승

- 2007년 2월 설립되어 통신기기용 금석자석 재료의 제조 및 유통업을 주력사업으로 영위하며, 경기도 용인시 기흥구에 본사와 공장을 두고 있음.

- 응용자석 전문업체로 특허(실용신안 포함)를 기반으로 스마트기기용 자석부품과 키보드, 이어폰, 무선충전기 등 여러 분야에 자석 솔루션을 제공함.

- 주요 제품은 태블릿 PC 내장용 자석 및 커버용 마그넷플레이트, 심재 등이며, 주요 고객사는 삼성전자임.

- 전방 산업의 부진과 소비 심리 부진으로 Magnet의 매출이 감소한바 심재 등의 매출 확보와 전장 부품 호조에도 매출규모는 전년대비 축소되었음.

- 원가율의 하락과 판관비 부담 완화로 영업이익률은 전년대비 상승하였으며 당기손익-공정가치 금융자산평가 및 처분손실 축소와 이자수익 증가, 법인세 부담 완화로 순이익률 상승.

- 주요 스마트폰 기업들의 신제품 출시와 태블릿 PC 생산 증가에 따라 고마진 태블릿 차폐자석과 마그넷 플레이트 매출 증가 및 신사업 성과 등으로 외형 성장과 영업수익성 상승 이어질 듯.

Financial Summary

단위: 억원, %, 배
주요 재무정보
K-IFRS(연결) 결산년도 잠정/추정
2020/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/03/31 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
시가총액 2,119 4,254 2,168 2,533 2,115 - - -
매출액 679 905 1,105 924 156 - - -
영업이익 293 329 265 256 40 - - -
당기순이익 271 347 143 296 62 - - -
  지배주주순이익 220 406 166 297 62 - - -
  비지배주주순이익 52 -59 -23 -0 1 - - -
자산총계 1,033 1,395 1,456 1,692 1,746 - - -
부채총계 189 150 127 105 130 - - -
자본총계 844 1,245 1,329 1,587 1,616 - - -
  지배주주지분 712 1,176 1,283 1,542 1,571 - - -
  비지배주주지분 132 69 46 45 46 - - -
자본금 25 50 53 53 53 - - -
부채비율 22.43 12.04 9.59 6.64 8.05 - - -
유보율 2,839.47 2,365.51 2,540.42 3,055.41 3,109.62 - - -
영업이익률 43.23 36.41 23.96 27.71 25.73 - - -
(지배주주)순이익률 32.37 44.81 15.03 32.1 39.64 - - -
ROA 37.87 28.58 10.01 18.83 14.53 - - -
ROE 46.08 33.22 11.08 20.33 15.6 - - -
EPS 2,497 4,060 1,639 2,930 611 - - -
BPS 14,171.52 11,660.88 12,127.16 14,581.11 14,852.17 - - -
PER 16.9 10.39 12.51 8.17 32.73 - - -
PBR 2.98 3.62 1.69 1.64 1.35 - - -
주요 재무정보
K-IFRS(개별) 결산년도 잠정/추정
2020/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/03/31 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
시가총액 2,119 4,254 2,168 2,533 2,115 - - -
매출액 189 174 205 109 19 - - -
영업이익 36 70 47 -8 -7 - - -
당기순이익 50 77 84 355 14 - - -
자산총계 655 672 652 944 951 - - -
부채총계 75 114 76 44 88 - - -
자본총계 580 558 576 900 863 - - -
자본금 25 50 53 53 53 - - -
부채비율 12.96 20.38 13.23 4.91 10.22 - - -
유보율 2,209.72 1,138.92 1,202.01 1,840.34 1,771.23 - - -
영업이익률 19.24 40.54 23.06 -7.65 -38.11 - - -
(지배주주)순이익률 26.51 44.39 41.08 324.76 75 - - -
ROA 9.12 11.61 12.71 44.52 5.95 - - -
ROE 10.03 13.54 14.84 48.15 6.39 - - -
EPS 520 769 830 3,508 139 - - -
BPS 11,548.59 5,537.83 5,446.49 8,505.75 8,160.17 - - -
PER 81.15 54.88 24.7 6.83 143.88 - - -
PBR 3.65 7.62 3.76 2.82 2.45 - - -
주요 재무정보
K-GAAP(연결) 결산년도 잠정/추정
2020/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/03/31 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
시가총액 2,119 4,254 2,168 2,533 2,115 - - -
매출액 679 905 1,105 924 156 - - -
영업이익 293 329 265 256 40 - - -
당기순이익 271 347 143 296 62 - - -
  지배주주순이익 220 406 166 297 62 - - -
  비지배주주순이익 52 -59 -23 -0 1 - - -
자산총계 1,033 1,395 1,456 1,692 1,746 - - -
부채총계 189 150 127 105 130 - - -
자본총계 844 1,245 1,329 1,587 1,616 - - -
  지배주주지분 712 1,176 1,283 1,542 1,571 - - -
  비지배주주지분 132 69 46 45 46 - - -
자본금 25 50 53 53 53 - - -
부채비율 22.43 12.04 9.59 6.64 8.05 - - -
유보율 2,839.47 2,365.51 2,540.42 3,055.41 3,109.62 - - -
영업이익률 43.23 36.41 23.96 27.71 25.73 - - -
(지배주주)순이익률 32.37 44.81 15.03 32.1 39.64 - - -
ROA 30.67 33.41 11.65 18.85 14.4 - - -
ROE 37.32 38.83 12.9 20.35 15.46 - - -
EPS 2,497 4,060 1,639 2,930 611 - - -
BPS 14,171.52 11,660.88 12,127.16 14,581.11 14,852.17 - - -
PER 16.9 10.39 12.51 8.17 32.73 - - -
PBR 2.98 3.62 1.69 1.64 1.35 - - -
주요 재무정보
K-GAAP(개별) 결산년도 잠정/추정
2020/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/03/31 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
시가총액 2,119 4,254 2,168 2,533 2,115 - - -
매출액 189 174 205 109 19 - - -
영업이익 36 70 47 -8 -7 - - -
당기순이익 50 77 84 355 14 - - -
자산총계 655 672 652 944 951 - - -
부채총계 75 114 76 44 88 - - -
자본총계 580 558 576 900 863 - - -
자본금 25 50 53 53 53 - - -
부채비율 12.96 20.38 13.23 4.91 10.22 - - -
유보율 2,209.72 1,138.92 1,202.01 1,840.34 1,771.23 - - -
영업이익률 19.24 40.54 23.06 -7.65 -38.11 - - -
(지배주주)순이익률 26.51 44.39 41.08 324.76 75 - - -
ROA 9.12 11.61 12.71 44.52 5.95 - - -
ROE 10.03 13.54 14.84 48.15 6.39 - - -
EPS 520 769 830 3,508 139 - - -
BPS 11,548.59 5,537.83 5,446.49 8,505.75 8,160.17 - - -
PER 81.15 54.88 24.7 6.83 143.88 - - -
PBR 3.65 7.62 3.76 2.82 2.45 - - -
주요 재무정보
K-IFRS(연결) 결산년도 잠정/추정
2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30(E) 2024/09/30(E) 2024/12/31(E)
시가총액 2,618 3,998 2,787 2,533 2,115 - - -
매출액 206 246 319 153 156 - - -
영업이익 68 75 96 17 40 - - -
당기순이익 74 90 102 31 62 - - -
  지배주주순이익 75 90 102 31 62 - - -
  비지배주주순이익 -1 0 0 0 1 - - -
자산총계 1,552 1,668 1,701 1,692 1,746 - - -
부채총계 149 182 117 105 130 - - -
자본총계 1,403 1,485 1,584 1,587 1,616 - - -
  지배주주지분 1,359 1,441 1,539 1,542 1,571 - - -
  비지배주주지분 44 45 45 45 46 - - -
자본금 53 53 53 53 53 - - -
부채비율 10.58 12.28 7.36 6.64 8.05 - - -
유보율 2,708.67 2,863.61 3,050.52 3,055.41 3,109.62 - - -
영업이익률 33.23 30.6 29.98 10.87 25.73 - - -
(지배주주)순이익률 36.4 36.45 31.79 19.97 39.64 - - -
ROA 19.69 22.36 24.12 7.27 14.53 - - -
ROE 21.68 24.92 26.47 7.78 15.6 - - -
EPS 741 886 1,002 - 611 - - -
BPS 12,847.38 13,622.12 14,556.67 14,581.11 14,852.17 - - -
PER 33.4 42.66 26.3 0 32.73 - - -
PBR 1.93 2.77 1.81 1.64 1.35 - - -
주요 재무정보
K-IFRS(개별) 결산년도 잠정/추정
2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30(E) 2024/09/30(E) 2024/12/31(E)
시가총액 2,618 3,998 2,787 2,533 2,115 - - -
매출액 26 35 32 17 19 - - -
영업이익 -2 7 4 -18 -7 - - -
당기순이익 5 13 167 170 14 - - -
자산총계 644 645 767 944 951 - - -
부채총계 98 84 40 44 88 - - -
자본총계 546 560 728 900 863 - - -
자본금 53 53 53 53 53 - - -
부채비율 17.95 15.08 5.45 4.91 10.22 - - -
유보율 1,172.18 1,198.3 1,514.99 1,840.34 1,771.23 - - -
영업이익률 -8.21 21.49 12.15 -103.57 -38.11 - - -
(지배주주)순이익률 18.29 37.67 526.75 999.8 75 - - -
ROA 2.9 8.15 94.9 79.47 5.95 - - -
ROE 3.36 9.5 104.05 83.56 6.39 - - -
EPS 47 130 1,653 - 139 - - -
BPS 5,164.93 5,295.54 6,878.98 8,505.75 8,160.17 - - -
PER 526.6 290.77 15.94 0 143.88 - - -
PBR 4.79 7.14 3.83 2.82 2.45 - - -
주요 재무정보
K-GAAP(연결) 결산년도 잠정/추정
2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30(E) 2024/09/30(E) 2024/12/31(E)
시가총액 2,618 3,998 2,787 2,533 2,115 - - -
매출액 206 246 319 153 156 - - -
영업이익 68 75 96 17 40 - - -
당기순이익 74 90 102 31 62 - - -
  지배주주순이익 75 90 102 31 62 - - -
  비지배주주순이익 -1 0 0 0 1 - - -
자산총계 1,552 1,668 1,701 1,692 1,746 - - -
부채총계 149 182 117 105 130 - - -
자본총계 1,403 1,485 1,584 1,587 1,616 - - -
  지배주주지분 1,359 1,441 1,539 1,542 1,571 - - -
  비지배주주지분 44 45 45 45 46 - - -
자본금 53 53 53 53 53 - - -
부채비율 10.58 12.28 7.36 6.64 8.05 - - -
유보율 2,708.67 2,863.61 3,050.52 3,055.41 3,109.62 - - -
영업이익률 33.23 30.6 29.98 10.87 25.73 - - -
(지배주주)순이익률 36.4 36.45 31.79 19.97 39.64 - - -
ROA 19.94 22.29 24.12 7.2 14.4 - - -
ROE 21.95 24.84 26.46 7.7 15.46 - - -
EPS 741 886 1,002 - 611 - - -
BPS 12,847.38 13,622.12 14,556.67 14,581.11 14,852.17 - - -
PER 33.4 42.66 26.3 0 32.73 - - -
PBR 1.93 2.77 1.81 1.64 1.35 - - -
주요 재무정보
K-GAAP(개별) 결산년도 잠정/추정
2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30(E) 2024/09/30(E) 2024/12/31(E)
시가총액 2,618 3,998 2,787 2,533 2,115 - - -
매출액 26 35 32 17 19 - - -
영업이익 -2 7 4 -18 -7 - - -
당기순이익 5 13 167 170 14 - - -
자산총계 644 645 767 944 951 - - -
부채총계 98 84 40 44 88 - - -
자본총계 546 560 728 900 863 - - -
자본금 53 53 53 53 53 - - -
부채비율 17.95 15.08 5.45 4.91 10.22 - - -
유보율 1,172.18 1,198.3 1,514.99 1,840.34 1,771.23 - - -
영업이익률 -8.21 21.49 12.15 -103.57 -38.11 - - -
(지배주주)순이익률 18.29 37.67 526.75 999.8 75 - - -
ROA 2.9 8.15 94.9 79.47 5.95 - - -
ROE 3.36 9.5 104.05 83.56 6.39 - - -
EPS 47 130 1,653 - 139 - - -
BPS 5,164.93 5,295.54 6,878.98 8,505.75 8,160.17 - - -
PER 526.6 290.77 15.94 0 143.88 - - -
PBR 4.79 7.14 3.83 2.82 2.45 - - -
주요 재무정보
K-IFRS(연결) 연간 분기
2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/12/31(E) 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30(E)
시가총액 4,254 2,168 2,533 - 2,787 2,533 2,115 -
매출액 905 1,105 924 - 319 153 156 -
영업이익 329 265 256 - 96 17 40 -
당기순이익 347 143 296 - 102 31 62 -
  지배주주순이익 406 166 297 - 102 31 62 -
  비지배주주순이익 -59 -23 -0 - 0 0 1 -
자산총계 1,395 1,456 1,692 - 1,701 1,692 1,746 -
부채총계 150 127 105 - 117 105 130 -
자본총계 1,245 1,329 1,587 - 1,584 1,587 1,616 -
  지배주주지분 1,176 1,283 1,542 - 1,539 1,542 1,571 -
  비지배주주지분 69 46 45 - 45 45 46 -
자본금 50 53 53 - 53 53 53 -
부채비율 12.04 9.59 6.64 - 7.36 6.64 8.05 -
유보율 2,365.51 2,540.42 3,055.41 - 3,050.52 3,055.41 3,109.62 -
영업이익률 36.41 23.96 27.71 - 29.98 10.87 25.73 -
(지배주주)순이익률 44.81 15.03 32.1 - 31.79 19.97 39.64 -
ROA 28.58 10.01 18.83 - 24.12 7.27 14.53 -
ROE 33.22 11.08 20.33 - 26.47 7.78 15.6 -
EPS 4,060 1,639 2,930 - 1,002 - 611 -
BPS 11,660.88 12,127.16 14,581.11 - 14,556.67 14,581.11 14,852.17 -
PER 10.39 12.51 8.17 - 26.3 0 32.73 -
PBR 3.62 1.69 1.64 - 1.81 1.64 1.35 -
주요 재무정보
K-IFRS(개별) 연간 분기
2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/12/31(E) 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30(E)
시가총액 4,254 2,168 2,533 - 2,787 2,533 2,115 -
매출액 174 205 109 - 32 17 19 -
영업이익 70 47 -8 - 4 -18 -7 -
당기순이익 77 84 355 - 167 170 14 -
자산총계 672 652 944 - 767 944 951 -
부채총계 114 76 44 - 40 44 88 -
자본총계 558 576 900 - 728 900 863 -
자본금 50 53 53 - 53 53 53 -
부채비율 20.38 13.23 4.91 - 5.45 4.91 10.22 -
유보율 1,138.92 1,202.01 1,840.34 - 1,514.99 1,840.34 1,771.23 -
영업이익률 40.54 23.06 -7.65 - 12.15 -103.57 -38.11 -
(지배주주)순이익률 44.39 41.08 324.76 - 526.75 999.8 75 -
ROA 11.61 12.71 44.52 - 94.9 79.47 5.95 -
ROE 13.54 14.84 48.15 - 104.05 83.56 6.39 -
EPS 769 830 3,508 - 1,653 - 139 -
BPS 5,537.83 5,446.49 8,505.75 - 6,878.98 8,505.75 8,160.17 -
PER 54.88 24.7 6.83 - 15.94 0 143.88 -
PBR 7.62 3.76 2.82 - 3.83 2.82 2.45 -
주요 재무정보
K-GAAP(연결) 연간 분기
2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/12/31(E) 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30(E)
시가총액 4,254 2,168 2,533 - 2,787 2,533 2,115 -
매출액 905 1,105 924 - 319 153 156 -
영업이익 329 265 256 - 96 17 40 -
당기순이익 347 143 296 - 102 31 62 -
  지배주주순이익 406 166 297 - 102 31 62 -
  비지배주주순이익 -59 -23 -0 - 0 0 1 -
자산총계 1,395 1,456 1,692 - 1,701 1,692 1,746 -
부채총계 150 127 105 - 117 105 130 -
자본총계 1,245 1,329 1,587 - 1,584 1,587 1,616 -
  지배주주지분 1,176 1,283 1,542 - 1,539 1,542 1,571 -
  비지배주주지분 69 46 45 - 45 45 46 -
자본금 50 53 53 - 53 53 53 -
부채비율 12.04 9.59 6.64 - 7.36 6.64 8.05 -
유보율 2,365.51 2,540.42 3,055.41 - 3,050.52 3,055.41 3,109.62 -
영업이익률 36.41 23.96 27.71 - 29.98 10.87 25.73 -
(지배주주)순이익률 44.81 15.03 32.1 - 31.79 19.97 39.64 -
ROA 33.41 11.65 18.85 - 24.12 7.2 14.4 -
ROE 38.83 12.9 20.35 - 26.46 7.7 15.46 -
EPS 4,060 1,639 2,930 - 1,002 - 611 -
BPS 11,660.88 12,127.16 14,581.11 - 14,556.67 14,581.11 14,852.17 -
PER 10.39 12.51 8.17 - 26.3 0 32.73 -
PBR 3.62 1.69 1.64 - 1.81 1.64 1.35 -
주요 재무정보
K-GAAP(개별) 연간 분기
2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/12/31(E) 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30(E)
시가총액 4,254 2,168 2,533 - 2,787 2,533 2,115 -
매출액 174 205 109 - 32 17 19 -
영업이익 70 47 -8 - 4 -18 -7 -
당기순이익 77 84 355 - 167 170 14 -
자산총계 672 652 944 - 767 944 951 -
부채총계 114 76 44 - 40 44 88 -
자본총계 558 576 900 - 728 900 863 -
자본금 50 53 53 - 53 53 53 -
부채비율 20.38 13.23 4.91 - 5.45 4.91 10.22 -
유보율 1,138.92 1,202.01 1,840.34 - 1,514.99 1,840.34 1,771.23 -
영업이익률 40.54 23.06 -7.65 - 12.15 -103.57 -38.11 -
(지배주주)순이익률 44.39 41.08 324.76 - 526.75 999.8 75 -
ROA 11.61 12.71 44.52 - 94.9 79.47 5.95 -
ROE 13.54 14.84 48.15 - 104.05 83.56 6.39 -
EPS 769 830 3,508 - 1,653 - 139 -
BPS 5,537.83 5,446.49 8,505.75 - 6,878.98 8,505.75 8,160.17 -
PER 54.88 24.7 6.83 - 15.94 0 143.88 -
PBR 7.62 3.76 2.82 - 3.83 2.82 2.45 -