본문 바로가기 Footer 바로가기

코스닥 KIS-IC : 카드, 리스 및 소비자금융 KRX : 금융 KIC-10 : 금융리스업

우리기술투자041190

WOORI TECHNOLOGY INVESTMENT CO.,LTD.

PER
0.00
PBR
0.00
EPS
1,566.00
BPS
6,203.90

외국인 보유비중 (%), 시가총액 (억원)

1.21

상대수익률 (%)

88.99

시세현황

단위: 원, 주, % [2024/07/12 기준]

시세현황
종가/전일대비 7,380 / -40 거래량 534,113
52주, 최고가/최저가 12,380 / 3,005

거래대금(억원)

39

수익률(1M/3M/6M/1Y)

-16.61 / -19.96 / 1.23 / 88.99 외국인 보유비중 1.21

시가총액(보통주, 억원)

6,199

베타(1년)

0.88

시가총액(우선주, 억원)

-

변동성(1년)

82.54

발행주식수(보통주, 우선주)

84,000,000주 / - 액면가 500

실적이슈

단위: 억원 [2024/03/31 기준, 분기]

실적이슈
확정실적(영업이익) 잠정실적(영업이익) 잠정실적발표일 확정실적_전년동기대비(%)
98 - - 163.4

등급정보

회사채등급

-
관련 데이터가 없습니다.

기업어음등급

-
관련 데이터가 없습니다.

현금흐름등급

-
관련 데이터가 없습니다.

AI등급

AAA
재무기준일
2023/12/31
평가일
2024/05/08
  • 회사채등급 등급정의-
  • 기업어음등급 등급정의-
  • 현금흐름등급 등급정의-
  • AI등급 등급정의상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업

투자의견 컨센서스

단위: 배, 원, %

관련 데이터가 없습니다.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

관련 데이터가 없습니다.

개요 및 현황

[2023/12/04 기준]

개요 및 현황
개요 : 벤처캐피탈로서 입지 구축 현황 : 영업수익 큰 폭 신장

- 동사는 1996년 12월 중소/벤처기업창업 지원을 목적으로 국내 반도체 장비 및 설비관련제품을 생산하는 기업 및 개인들이 출자하여 설립된 창업투자회사임.

- 중소창업기업에 대한 투자지원과 창업투자조합의 결성, 관리 그리고 성장지원을 위한 경영지도 등을 주된 사업으로 영위함.

- 정보통신, 반도체, 소프트웨어, 바이오, 환경 등 국내 벤처산업 전반에 걸쳐 꾸준한 투자활동을 전개하며 정통 벤처캐피탈로서 입지를 구축함.

- 신기술투자수익 및 투자조합수익이 큰 폭으로 확대된 가운데 기타영업수익 및 비지배지분금융수익 증가로 영업수익은 전년대비 큰 폭으로 신장.

- 신기술금융자산 공정가치 평가손실 영향으로 투자비용이 큰 폭으로 축소되었으며 영업관리비 또한 감소한바 전년대비 영업이익 흑자전환, 이에 법인세 부담에도 순이익 또한 흑자전환.

- 하반기 금리 인하가 전망되는 가운데 비트코인 가격 강세에 따라 신기술투자수익 및 투자조합수익 증가가 기대되는바 이에 영업수익 확대 및 수익성 개선 지속될 듯.

Financial Summary

단위: 억원, %, 배
주요 재무정보
K-IFRS(연결) 결산년도 잠정/추정
2020/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/03/31 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
시가총액 4,091 7,678 3,150 - 7,442 - - -
영업수익 447 8,242 354 1,707 122 - - -
영업이익 366 7,926 -4,309 1,539 98 - - -
당기순이익 286 6,194 -3,278 1,220 88 - - -
  지배주주순이익 286 6,194 -3,278 1,220 88 - - -
  비지배주주순이익 - - - - - - - -
자산총계 1,295 9,230 4,817 6,314 6,422 - - -
부채총계 169 1,951 826 1,103 1,112 - - -
자본총계 1,126 7,279 3,990 5,211 5,310 - - -
  지배주주지분 1,126 7,279 3,990 5,211 5,310 - - -
  비지배주주지분 - - - - - - - -
자본금 420 420 420 420 420 - - -
부채비율 15.02 26.8 20.71 21.17 20.94 - - -
유보율 175.22 1,640.3 857.29 1,148 1,171.42 - - -
영업이익률 81.93 96.17 -1,218.84 90.15 80.02 - - -
(지배주주)순이익률 64.02 75.16 -927.31 71.44 72.15 - - -
ROA 26.91 117.71 -46.68 21.92 5.54 - - -
ROE 30.42 147.4 -58.18 26.51 6.71 - - -
EPS 372 7,954 -4,210 1,566 113 - - -
BPS 1,340.01 8,665.42 4,750.36 6,203.9 6,321.01 - - -
PER 13.09 1.15 0 0 78.41 - - -
PBR 3.63 1.05 0.79 0 1.4 - - -
주요 재무정보
K-IFRS(개별) 결산년도 잠정/추정
2020/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/03/31 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
시가총액 4,091 7,678 3,150 - 7,442 - - -
영업수익 436 8,119 334 1,697 122 - - -
영업이익 359 7,935 -4,301 1,546 98 - - -
당기순이익 281 6,201 -3,272 1,225 90 - - -
자산총계 1,248 9,193 4,777 6,290 6,393 - - -
부채총계 130 1,915 782 1,069 1,076 - - -
자본총계 1,118 7,278 3,995 5,222 5,316 - - -
자본금 420 420 420 420 420 - - -
부채비율 11.61 26.31 19.57 20.47 20.25 - - -
유보율 173.43 1,640.05 858.48 1,150.5 1,172.95 - - -
영업이익률 82.34 97.74 -1,288.25 91.11 80.77 - - -
(지배주주)순이익률 64.46 76.38 -980.21 72.2 73.85 - - -
ROA 27.65 118.78 -46.85 22.13 5.66 - - -
ROE 30.07 147.71 -58.06 26.58 6.82 - - -
EPS 366 7,963 -4,202 1,573 115 - - -
BPS 1,331.08 8,664.17 4,756.3 6,216.38 6,328.65 - - -
PER 13.31 1.15 0 0 77.04 - - -
PBR 3.66 1.05 0.79 0 1.4 - - -
주요 재무정보
K-GAAP(연결) 결산년도 잠정/추정
2020/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/03/31 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
시가총액 4,091 7,678 3,150 - 7,442 - - -
영업수익 447 8,242 354 1,707 122 - - -
영업이익 366 7,926 -4,309 1,539 98 - - -
당기순이익 286 6,194 -3,278 1,220 88 - - -
  지배주주순이익 286 6,194 -3,278 1,220 88 - - -
  비지배주주순이익 0 0 0 0 0 - - -
자산총계 1,295 9,230 4,817 6,314 6,422 - - -
부채총계 169 1,951 826 1,103 1,112 - - -
자본총계 1,126 7,279 3,990 5,211 5,310 - - -
  지배주주지분 1,126 7,279 3,990 5,211 5,310 - - -
  비지배주주지분 - - - - - - - -
자본금 420 420 420 420 420 - - -
부채비율 15.02 26.8 20.71 21.17 20.94 - - -
유보율 175.22 1,640.3 857.29 1,148 1,171.42 - - -
영업이익률 81.93 96.17 -1,218.84 90.15 80.02 - - -
(지배주주)순이익률 64.02 75.16 -927.31 71.44 72.15 - - -
ROA 26.91 117.71 -46.68 21.92 5.54 - - -
ROE 30.42 147.4 -58.18 26.51 6.71 - - -
EPS 372 7,954 -4,210 1,566 113 - - -
BPS 1,340.01 8,665.42 4,750.36 6,203.9 6,321.01 - - -
PER 13.09 1.15 0 0 78.41 - - -
PBR 3.63 1.05 0.79 0 1.4 - - -
주요 재무정보
K-GAAP(개별) 결산년도 잠정/추정
2020/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/03/31 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
시가총액 4,091 7,678 3,150 - 7,442 - - -
영업수익 436 8,119 334 1,697 122 - - -
영업이익 359 7,935 -4,301 1,546 98 - - -
당기순이익 281 6,201 -3,272 1,225 90 - - -
자산총계 1,248 9,193 4,777 6,290 6,393 - - -
부채총계 130 1,915 782 1,069 1,076 - - -
자본총계 1,118 7,278 3,995 5,222 5,316 - - -
자본금 420 420 420 420 420 - - -
부채비율 11.61 26.31 19.57 20.47 20.25 - - -
유보율 173.43 1,640.05 858.48 1,150.5 1,172.95 - - -
영업이익률 82.34 97.74 -1,288.25 91.11 80.77 - - -
(지배주주)순이익률 64.46 76.38 -980.21 72.2 73.85 - - -
ROA 27.65 118.78 -46.85 22.13 5.66 - - -
ROE 30.07 147.71 -58.06 26.58 6.82 - - -
EPS 366 7,963 -4,202 1,573 115 - - -
BPS 1,331.08 8,664.17 4,756.3 6,216.38 6,328.65 - - -
PER 13.31 1.15 0 0 77.04 - - -
PBR 3.66 1.05 0.79 0 1.4 - - -
주요 재무정보
K-IFRS(연결) 결산년도 잠정/추정
2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30(E) 2024/09/30(E) 2024/12/31(E)
시가총액 3,868 3,473 2,646 5,410 7,442 - - -
영업수익 66 478 35 1,128 122 - - -
영업이익 37 436 1 1,065 98 - - -
당기순이익 37 342 2 838 88 - - -
  지배주주순이익 37 342 7 838 88 - - -
  비지배주주순이익 - - - - - - - -
자산총계 4,828 5,266 5,273 6,314 6,422 - - -
부채총계 796 886 889 1,103 1,112 - - -
자본총계 4,032 4,379 4,384 5,211 5,310 - - -
  지배주주지분 4,032 4,379 4,384 5,211 5,310 - - -
  비지배주주지분 - - - - - - - -
자본금 420 420 420 420 420 - - -
부채비율 19.75 20.24 20.27 21.17 20.94 - - -
유보율 867.16 949.93 951.01 1,148 1,171.42 - - -
영업이익률 56.36 91.12 2.12 94.43 80.02 - - -
(지배주주)순이익률 56.86 71.44 19.82 74.29 72.15 - - -
ROA 3.11 27.09 0.18 57.87 5.54 - - -
ROE 3.74 32.51 0.22 69.88 6.71 - - -
EPS 48 439 3 - 113 - - -
BPS 4,799.71 5,213.54 5,218.94 6,203.9 6,321.01 - - -
PER 95.94 9.42 1,050 0 78.41 - - -
PBR 0.96 0.79 0.6 1.04 1.4 - - -
주요 재무정보
K-IFRS(개별) 결산년도 잠정/추정
2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30(E) 2024/09/30(E) 2024/12/31(E)
시가총액 3,868 3,473 2,646 5,410 7,442 - - -
영업수익 66 475 36 1,120 122 - - -
영업이익 38 434 4 1,070 98 - - -
당기순이익 37 340 5 843 90 - - -
자산총계 4,788 5,220 5,228 6,290 6,393 - - -
부채총계 753 840 844 1,069 1,076 - - -
자본총계 4,035 4,380 4,384 5,222 5,316 - - -
자본금 420 420 420 420 420 - - -
부채비율 18.67 19.18 19.24 20.47 20.25 - - -
유보율 867.9 950.12 951.01 1,150.5 1,172.95 - - -
영업이익률 57.56 91.36 9.81 95.62 80.77 - - -
(지배주주)순이익률 55.65 71.67 13.32 75.31 73.85 - - -
ROA 3.07 27.2 0.37 58.56 5.66 - - -
ROE 3.65 32.35 0.44 70.22 6.82 - - -
EPS 47 437 6 - 115 - - -
BPS 4,803.41 5,214.5 5,218.97 6,216.38 6,328.65 - - -
PER 97.98 9.46 525 0 77.04 - - -
PBR 0.96 0.79 0.6 1.04 1.4 - - -
주요 재무정보
K-GAAP(연결) 결산년도 잠정/추정
2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30(E) 2024/09/30(E) 2024/12/31(E)
시가총액 3,868 3,473 2,646 5,410 7,442 - - -
영업수익 66 478 35 1,128 122 - - -
영업이익 37 436 1 1,065 98 - - -
당기순이익 37 342 2 838 88 - - -
  지배주주순이익 37 342 7 838 88 - - -
  비지배주주순이익 0 0 -5 0 0 - - -
자산총계 4,828 5,266 5,273 6,314 6,422 - - -
부채총계 796 886 889 1,103 1,112 - - -
자본총계 4,032 4,379 4,384 5,211 5,310 - - -
  지배주주지분 4,032 4,379 4,384 5,211 5,310 - - -
  비지배주주지분 - - - - - - - -
자본금 420 420 420 420 420 - - -
부채비율 19.75 20.24 20.27 21.17 20.94 - - -
유보율 867.16 949.93 951.01 1,148 1,171.42 - - -
영업이익률 56.36 91.12 2.12 94.43 80.02 - - -
(지배주주)순이익률 56.86 71.44 19.82 74.29 72.15 - - -
ROA 3.11 27.09 0.52 57.87 5.54 - - -
ROE 3.74 32.51 0.63 69.88 6.71 - - -
EPS 48 439 3 - 113 - - -
BPS 4,799.71 5,213.54 5,218.94 6,203.9 6,321.01 - - -
PER 95.94 9.42 1,050 0 78.41 - - -
PBR 0.96 0.79 0.6 1.04 1.4 - - -
주요 재무정보
K-GAAP(개별) 결산년도 잠정/추정
2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30(E) 2024/09/30(E) 2024/12/31(E)
시가총액 3,868 3,473 2,646 5,410 7,442 - - -
영업수익 66 475 36 1,120 122 - - -
영업이익 38 434 4 1,070 98 - - -
당기순이익 37 340 5 843 90 - - -
자산총계 4,788 5,220 5,228 6,290 6,393 - - -
부채총계 753 840 844 1,069 1,076 - - -
자본총계 4,035 4,380 4,384 5,222 5,316 - - -
자본금 420 420 420 420 420 - - -
부채비율 18.67 19.18 19.24 20.47 20.25 - - -
유보율 867.9 950.12 951.01 1,150.5 1,172.95 - - -
영업이익률 57.56 91.36 9.81 95.62 80.77 - - -
(지배주주)순이익률 55.65 71.67 13.32 75.31 73.85 - - -
ROA 3.07 27.2 0.37 58.56 5.66 - - -
ROE 3.65 32.35 0.44 70.22 6.82 - - -
EPS 47 437 6 - 115 - - -
BPS 4,803.41 5,214.5 5,218.97 6,216.38 6,328.65 - - -
PER 97.98 9.46 525 0 77.04 - - -
PBR 0.96 0.79 0.6 1.04 1.4 - - -
주요 재무정보
K-IFRS(연결) 연간 분기
2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/12/31(E) 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30(E)
시가총액 7,678 3,150 - - 2,646 5,410 7,442 -
영업수익 8,242 354 1,707 - 35 1,128 122 -
영업이익 7,926 -4,309 1,539 - 1 1,065 98 -
당기순이익 6,194 -3,278 1,220 - 2 838 88 -
  지배주주순이익 6,194 -3,278 1,220 - 7 838 88 -
  비지배주주순이익 - - - - - - - -
자산총계 9,230 4,817 6,314 - 5,273 6,314 6,422 -
부채총계 1,951 826 1,103 - 889 1,103 1,112 -
자본총계 7,279 3,990 5,211 - 4,384 5,211 5,310 -
  지배주주지분 7,279 3,990 5,211 - 4,384 5,211 5,310 -
  비지배주주지분 - - - - - - - -
자본금 420 420 420 - 420 420 420 -
부채비율 26.8 20.71 21.17 - 20.27 21.17 20.94 -
유보율 1,640.3 857.29 1,148 - 951.01 1,148 1,171.42 -
영업이익률 96.17 -1,218.84 90.15 - 2.12 94.43 80.02 -
(지배주주)순이익률 75.16 -927.31 71.44 - 19.82 74.29 72.15 -
ROA 117.71 -46.68 21.92 - 0.18 57.87 5.54 -
ROE 147.4 -58.18 26.51 - 0.22 69.88 6.71 -
EPS 7,954 -4,210 1,566 - 3 - 113 -
BPS 8,665.42 4,750.36 6,203.9 - 5,218.94 6,203.9 6,321.01 -
PER 1.15 0 0 - 1,050 0 78.41 -
PBR 1.05 0.79 0 - 0.6 1.04 1.4 -
주요 재무정보
K-IFRS(개별) 연간 분기
2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/12/31(E) 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30(E)
시가총액 7,678 3,150 - - 2,646 5,410 7,442 -
영업수익 8,119 334 1,697 - 36 1,120 122 -
영업이익 7,935 -4,301 1,546 - 4 1,070 98 -
당기순이익 6,201 -3,272 1,225 - 5 843 90 -
자산총계 9,193 4,777 6,290 - 5,228 6,290 6,393 -
부채총계 1,915 782 1,069 - 844 1,069 1,076 -
자본총계 7,278 3,995 5,222 - 4,384 5,222 5,316 -
자본금 420 420 420 - 420 420 420 -
부채비율 26.31 19.57 20.47 - 19.24 20.47 20.25 -
유보율 1,640.05 858.48 1,150.5 - 951.01 1,150.5 1,172.95 -
영업이익률 97.74 -1,288.25 91.11 - 9.81 95.62 80.77 -
(지배주주)순이익률 76.38 -980.21 72.2 - 13.32 75.31 73.85 -
ROA 118.78 -46.85 22.13 - 0.37 58.56 5.66 -
ROE 147.71 -58.06 26.58 - 0.44 70.22 6.82 -
EPS 7,963 -4,202 1,573 - 6 - 115 -
BPS 8,664.17 4,756.3 6,216.38 - 5,218.97 6,216.38 6,328.65 -
PER 1.15 0 0 - 525 0 77.04 -
PBR 1.05 0.79 0 - 0.6 1.04 1.4 -
주요 재무정보
K-GAAP(연결) 연간 분기
2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/12/31(E) 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30(E)
시가총액 7,678 3,150 - - 2,646 5,410 7,442 -
영업수익 8,242 354 1,707 - 35 1,128 122 -
영업이익 7,926 -4,309 1,539 - 1 1,065 98 -
당기순이익 6,194 -3,278 1,220 - 2 838 88 -
  지배주주순이익 6,194 -3,278 1,220 - 7 838 88 -
  비지배주주순이익 0 0 0 - -5 0 0 -
자산총계 9,230 4,817 6,314 - 5,273 6,314 6,422 -
부채총계 1,951 826 1,103 - 889 1,103 1,112 -
자본총계 7,279 3,990 5,211 - 4,384 5,211 5,310 -
  지배주주지분 7,279 3,990 5,211 - 4,384 5,211 5,310 -
  비지배주주지분 - - - - - - - -
자본금 420 420 420 - 420 420 420 -
부채비율 26.8 20.71 21.17 - 20.27 21.17 20.94 -
유보율 1,640.3 857.29 1,148 - 951.01 1,148 1,171.42 -
영업이익률 96.17 -1,218.84 90.15 - 2.12 94.43 80.02 -
(지배주주)순이익률 75.16 -927.31 71.44 - 19.82 74.29 72.15 -
ROA 117.71 -46.68 21.92 - 0.52 57.87 5.54 -
ROE 147.4 -58.18 26.51 - 0.63 69.88 6.71 -
EPS 7,954 -4,210 1,566 - 3 - 113 -
BPS 8,665.42 4,750.36 6,203.9 - 5,218.94 6,203.9 6,321.01 -
PER 1.15 0 0 - 1,050 0 78.41 -
PBR 1.05 0.79 0 - 0.6 1.04 1.4 -
주요 재무정보
K-GAAP(개별) 연간 분기
2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/12/31(E) 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30(E)
시가총액 7,678 3,150 - - 2,646 5,410 7,442 -
영업수익 8,119 334 1,697 - 36 1,120 122 -
영업이익 7,935 -4,301 1,546 - 4 1,070 98 -
당기순이익 6,201 -3,272 1,225 - 5 843 90 -
자산총계 9,193 4,777 6,290 - 5,228 6,290 6,393 -
부채총계 1,915 782 1,069 - 844 1,069 1,076 -
자본총계 7,278 3,995 5,222 - 4,384 5,222 5,316 -
자본금 420 420 420 - 420 420 420 -
부채비율 26.31 19.57 20.47 - 19.24 20.47 20.25 -
유보율 1,640.05 858.48 1,150.5 - 951.01 1,150.5 1,172.95 -
영업이익률 97.74 -1,288.25 91.11 - 9.81 95.62 80.77 -
(지배주주)순이익률 76.38 -980.21 72.2 - 13.32 75.31 73.85 -
ROA 118.78 -46.85 22.13 - 0.37 58.56 5.66 -
ROE 147.71 -58.06 26.58 - 0.44 70.22 6.82 -
EPS 7,963 -4,202 1,573 - 6 - 115 -
BPS 8,664.17 4,756.3 6,216.38 - 5,218.97 6,216.38 6,328.65 -
PER 1.15 0 0 - 525 0 77.04 -
PBR 1.05 0.79 0 - 0.6 1.04 1.4 -