Massalavés
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | ||||
Provincia | provincia de Valencia | ||||
Comarca da Comunidade Valenciana | Ribera Alta | ||||
Capital | Masalavés (en) | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 1.739 (2023) (231,87 hab./km²) | ||||
Lingua oficial | lingua catalá (lingua predominante) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 7,5 km² | ||||
Altitude | 28 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcalde | Purificación Margarita Noguera Hernández (en) (2019–) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 46292 | ||||
Código INE | 46162 | ||||
Código ARGOS de concellos | 46162 | ||||
Páxina web | massalaves.es |
Massalavés[1] é un concello español da provincia de Valencia, na comunidade autónoma da Comunidade Valenciana. O termo municipal atópase na comarca da Ribera Alta.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 1739 habitantes.
Notas
[editar | editar a fonte]Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Massalavés |