Midden-Drenthe
Cuma
Midden-Drenthe | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Suíomh | |||||
| |||||
Stát ceannasach | Ríocht na hÍsiltíre | ||||
Tír de chuid Ríocht na hÍsiltíre | an Ísiltír | ||||
Cúige de chuid na hÍsiltíre | Drenthe | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 33,381 (2021) | ||||
• Dlús | 96.53 hab./km² | ||||
Líon na dteaghlach | 14,092 (2015) | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Achar dromchla | 345.82 km² | ||||
Airde | 14 m | ||||
Ar theorainn le | |||||
Sonraí stairiúla | |||||
Cruthú | 1 Eanáir 1998 | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Cód poist | 7938 agus 9410–9442 | ||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Glaochód | 0592 | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | middendrenthe.nl | ||||
Is bardas agus baile i nDrenthe, an Ísiltír é Midden-Drenthe. Bhí 33,313 duine ina gcónaí i Midden-Drenthe sa bhliain 2014.
Nasc seachtrach
[cuir in eagar | athraigh foinse]Is síol faoi thíreolaíocht na hÍsiltíre é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |